Langenweißbach
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Bastio (Diskussion | Beiträge) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Blöcke) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
=== Block 1 === | === Block 1 === | ||
− | + | <b>Block "Tiger"</b> | |
− | + | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | |
− | {| | + | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar |
− | + | ||
− | ! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Erstbegeher !! Kommentar | + | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! a |
− | | | + | | Hübeltour || || 6c || M.Schuster 2011 || Linke Kante |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! b |
− | | | + | | Tigersprung** || 7b || 7b+ || M.Schuster 2011 || Dynamisch, mittige Linie komplett durch den Block |
+ | |- | ||
+ | ! c | ||
+ | | Hübeltour 2x || || 6c+ || M.Schuster 2011 || Korrekter Name? Die linke Kante von ganz rechts unten angeklettert | ||
+ | |- | ||
+ | ! d | ||
+ | | Friedensfahrt || || 5b || M.Schuster 2011 || | ||
|} | |} | ||
− | |[[Image: | + | {| class="wikitable" style="float:left" |
+ | ! Tiger | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Raschau2.png|290px|Foto]] | ||
|} | |} | ||
− | + | <div style="clear: both;"></div> | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Version vom 19. August 2019, 18:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis |