Vorlage
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Anfahrtskarte in das Gebiet [[Image:Bärenhöhle.png|thumb|150px|alt=Übersichtskarte Bärenhöhle|Übersicht…“) |
Ett (Diskussion | Beiträge) K (→Block 1) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | [[Verhaltensregeln]] <br> | ||
Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ... | Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ... | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
=== Zustieg === | === Zustieg === | ||
− | |||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<pbars size=300x150 title="Boulderschwierigkeit" colors=0000FF,FF0000,000000 | <pbars size=300x150 title="Boulderschwierigkeit" colors=0000FF,FF0000,000000 | ||
ymin=0 ymax=10 legend> | ymin=0 ymax=10 legend> | ||
− | , | + | ,kleiner Fb 6,Fb 6,Fb 7 |
,5,10,3 | ,5,10,3 | ||
</pbars> | </pbars> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|+ Boulder Seaside | |+ Boulder Seaside | ||
− | ! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Kommentar | + | ! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Erstbegeher !! Kommentar |
|- | |- | ||
! Wegbezeichnung im Topo | ! Wegbezeichnung im Topo | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
! S.1.1 | ! S.1.1 | ||
− | | Take It Easy | + | | Take It Easy || 6a+ || 6c || P.Panther 11 || ohne Kante |
|} | |} | ||
|[[Image:Topo-Seaside.png|thumb|250px|Topo von den umliegenden Blöcken]] | |[[Image:Topo-Seaside.png|thumb|250px|Topo von den umliegenden Blöcken]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2011, 15:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Verhaltensregeln
Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ...
Anfahrt/Parken
Anfahrtsbeschreibung (siehe auch Anfahrtskarte):
- von Chemnitz:
- von Leipzig:
- von Dresden:
Hinweise zum Parken:
Zustieg
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Bärenhöhle:
Block 1 | Erklärung |
Block2 | Erklärung |
Block 3 | Verbot |
Block 4 |
Schwierigkeitsverteilung der ??? Boulder:
Blöcke
Block 1
|
Block 2
... ... ...