Maaskantje
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Dave F (Diskussion | Beiträge) (→Block D1) |
Dave F (Diskussion | Beiträge) (→Blöcke) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
== Blöcke== | == Blöcke== | ||
− | + | == Block D1 == | |
{| border="0" | {| border="0" | ||
| | | | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" |
|+ Boulder New Kids | |+ Boulder New Kids | ||
! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Erstbegeher !! Kommentar | ! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Erstbegeher !! Kommentar | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
− | |||
{| border="0" | {| border="0" | ||
Zeile 94: | Zeile 93: | ||
| Projekt || || || || Rückseite von Block Turbo | | Projekt || || || || Rückseite von Block Turbo | ||
|- | |- | ||
− | + | ==Block D2== | |
− | + | ||
− | + | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
Zeile 114: | Zeile 111: | ||
| || || || || von links nach rechts, Sloperkante traversieren | | || || || || von links nach rechts, Sloperkante traversieren | ||
|- | |- | ||
− | + | == Block D3 == | |
Zeile 123: | Zeile 120: | ||
<gallery caption="Gallerie der einzelnen Blöcke" widths="300px" heights="200px" perrow="4"> | <gallery caption="Gallerie der einzelnen Blöcke" widths="300px" heights="200px" perrow="4"> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 14. September 2011, 19:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Verhaltensregeln
Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ...
Anfahrt/Parken
Anfahrtsbeschreibung (siehe auch Anfahrtskarte):
- von Chemnitz: Auf der Chemnitztalstraße aus Richtung Schweizerthal nach Stein fahren. Vor dem Ortseingang Stein befindet sich rechter Hand eine Ansammlung von Wohnhäusern. Direkt vor den Wohnhäusern steht eine Garage.
- von Leipzig: Von Stein kommend Richtung Schweizerthal fahren. Direkt nach Ortsausgang Stein befinden sich linker Hand Wohnhäuser. Nach den Häusern steht eine Garage. Von dort aus sind die Blöcke sichtbar.
- von Dresden:
Hinweise zum Parken: Parken gegenüber der Garage.
Zustieg
Der Sektor ist über einen kleinen Pfad links von der Garage zu erreichen. Vor dem großen Block hinter der Garage rechts abbiegen.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Maaskantje:
Block D1 | geduldet |
Block D2 | geduldet |
Block D3 | geduldet |
Block 4 |
Schwierigkeitsverteilung der 6 Boulder:
Blöcke
Block D1
|