Bockau
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Anfahrt/Parken) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Black Roof) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<b>Sektor Sport:</b> | <b>Sektor Sport:</b> | ||
− | Parkplatz | + | Parkplatz GPS: 50°32'14.6"N 12°40'52.8"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/vBbCdTpY1RzRU6Ta8 |
<b>Sektor Kanzel:</b> | <b>Sektor Kanzel:</b> | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | Superposition right || || 6C || || Definiert: tiefe Traverse (großes Griffband weglassen) v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Superposition left || || 6C+ || || Definiert: Wie "1" nur andersherum |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | Leichtes Problem || || 5C || || Wie "1" aber nichts ist wegdefiniert. Raus bei "4". |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
! 13 | ! 13 | ||
− | | | + | | **Black Power || || 7c+/8a || M. Wohlburg || Start wie "10" Exit über "6" |
|- | |- | ||
! 14 | ! 14 | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
! 18 | ! 18 | ||
| No Name || || 5A || || warm-up | | No Name || || 5A || || warm-up | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | Superpowerplay || || 7B || M. Biedermann || Start wie "1" und raus über "6". | ||
|} | |} | ||
Zeile 303: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Wassermann*** || || 7A+ || V.Bauch 20 || ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
Zeile 309: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | Waterworld || || 7B || V.Bauch 20 || Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "3" |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Zeile 398: | Zeile 401: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Bockauer Schild || 6b || || || Start links in der Platte an gutem Seitgriff rechts und Mini Seitgriff links. Dann hoch zur Kante und am höchsten Punkt aussteigen Projekt sd! |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
+ | | Bockauer Schild direkt || || || || Start direkt in der Mitte wird tricky | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
| Sterntaler || 6a || || I.Wagner 19 || Die Platte von Rechts. Nicht zu zeitig auf die Kante | | Sterntaler || 6a || || I.Wagner 19 || Die Platte von Rechts. Nicht zu zeitig auf die Kante | ||
|} | |} | ||
Zeile 472: | Zeile 478: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=== Sektor Mickey Mouse === | === Sektor Mickey Mouse === | ||
Auch hier liegen die Blöcke verstreut in Hanglage im Wald. Von Platte bis Dach ist alles dabei. Die Felsqualität ist etwas schlechter. | Auch hier liegen die Blöcke verstreut in Hanglage im Wald. Von Platte bis Dach ist alles dabei. Die Felsqualität ist etwas schlechter. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 533: | Zeile 500: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | Klippdachs || || 6B || Micha || Quergang von links nach rechts |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Faultier || || 6A+ || Micha || Quergang von rechts nach links, Ausstieg wie 2 | | Faultier || || 6A+ || Micha || Quergang von rechts nach links, Ausstieg wie 2 | ||
|} | |} | ||
Zeile 598: | Zeile 562: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=== Sektor Straße === | === Sektor Straße === | ||
Zeile 697: | Zeile 662: | ||
<b>Block: Werner</b> | <b>Block: Werner</b> | ||
+ | |||
+ | Der Block liegt in Bockau, Richtung Sportplatz auf dem Bösewetterweg. Kurz nach den letzten Häusern geht rechts ein Feldweg zur Bösewetterhöhe, dort liegen die Blöcke gut sichtbar. Es gab vor Graffitti-Beschädigungen und danach wurde zur Bereinigung mit dem Meißel gearbeitet. | ||
+ | |||
+ | Die Koordinaten des Blocks sind: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E und kurz davor gibt es Parkmöglichkeiten | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 702: | Zeile 672: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | Quergang || || ? || || Traverse von ganz Links nach rechts |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | B1 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | B2 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | B3 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | | + | | B4 || || 3 || || |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | | + | | B5 || || 3 || || |
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | Bölkstoff || || || || | + | | W.Beinhart || || 6c/+ || || links durchs Dächel, ohne die linke Wand/Verschneidung zu treten. |
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | Meister Röhrig || || 6c+/7a || Rob || mitte des Daches ohne die Kanten li. u. re., Start an großem Aufleger und Leiste. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | Bölkstoff || || 4+ || || rechte Seite am Dächel | ||
|} | |} | ||
Zeile 726: | Zeile 702: | ||
! Werner | ! Werner | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:erz_Bockau_bwf.png|400px|Foto]] |
+ | |- | ||
+ | |GPS: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 734: | Zeile 712: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
=== Sektor Waldhaus === | === Sektor Waldhaus === | ||
Aktuelle Version vom 12. November 2022, 14:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Bekannt als Bockau / Albernau / Floßgraben hinter Aue.
Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen Verhaltensregeln beim Bouldern zu beachten. An einigen Blöcken wurde mit Hammer und Meißel nachgeholfen. Trotzdem sind ein paar sehr lohnende Boulder entstanden. Leider wurde auch ein vielversprechender Block dadurch zerstört. Es gilt wie immer: KEIN CHIPPEN! Das Erstbegehungs-Potential im Gebiet ist sehr groß. Für Neulandsucher und Erschließer ideal geeignet.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. Bitte keine privaten Plätze besetzen und die Anwohner nicht stören. Bouldern ist lediglich geduldet.
Sektor Nirwana, Black Roof, Wald, Mickey Mouse:
Parkplatz GPS: 50°32'46.0"N 12°40'07.9"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/4tijZU6fWV1GGSe99
Über die Brücke und dem Floßgraben zu Fuß folgen. Nach 200m kommt Links Sektor Nirwana, später das Black Roof und der Rest
Sektor Straße:
Parkplatz direkt vor den jeweiligen Blöcken am Straßenrand oder in der Nähe.
Sektor Waldhaus:
Parkplatz ?
Sektor Sport:
Parkplatz GPS: 50°32'14.6"N 12°40'52.8"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/vBbCdTpY1RzRU6Ta8
Sektor Kanzel:
Parkplatz GPS: 50°32'45.7"N 12°39'17.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/QiYes8QwhdryYrdWA
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | ungeklärt, teils Privatgrund |
Schwierigkeitsverteilung der 50 Boulder:
"Must Have" - Boulder im Gebiet:
- Powerplay 7A
- Crazy Wolf 7A+
Sektoren
Sektor Nirwana
Tolle überhängende Wand mit überwiegend festem Gestein, der ganz rechte Teil kann etwas länger nass sein.
Block: Nirwana
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Gedanken sind frei... | 6A+ | Traverse vl.n.r ohne die guten Griffe oben (siehe Foto) bis zum Henkel in Wandmitte | ||
2 | Projekt | 7? | Extension von 1 mit Exit von "11" noch härter wäre Start von "3" und Exit "11" | ||
3 | Pit Bull*** | 6C+ | fast liegender Start | ||
4 | Fatal Vertikal | 6C | |||
5 | Nussknacker | 6B+ | sd von Minileisten | ||
6 | Hasse nich gesehen | 6B | sd von Minileisten | ||
7 | Outlaw | 6B+ | sd von Minileisten | ||
8 | Die Freiheit des Anderen | 6A+? | Traverse v.R.n.L, wie 1 nur umgekehrt | ||
9 | Hinterm Horizont gehts weiter... | 5B | guter warm-up | ||
10 | Lass dich überraschen | 6C+ | schwer | ||
11 | Kommerzfreie Zone** | 7A | ohne den rechten Fels! Der Lowstart ist nochmal schwerer |
Nirwana |
---|
GPS: 50°32'55.6"N 12°40'07.3"E |
Sektor Black Roof
Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher! Felsqualität ist überwiegend gut. Am besten den Floßgraben 500m von der Brücke aus entlang laufen. Die Blöcke liegen links gut sichtbar nach Bachkreuzung. Die Grade an diesem Block sind aus historischen Gründen richtig "derbe". Dies wird durch Schönheit kompensiert.
Block: Black Roof
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Superposition right | 6C | Definiert: tiefe Traverse (großes Griffband weglassen) v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" | ||
2 | Superposition left | 6C+ | Definiert: Wie "1" nur andersherum | ||
3 | Leichtes Problem | 5C | Wie "1" aber nichts ist wegdefiniert. Raus bei "4". | ||
4 | Namenlos | 4B | der markannte große Riss, guter warm-up | ||
5 | Joker* | 6C | ein kleiner Sprung in die gute Leiste | ||
6 | Powerplay*** | 7A | die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge. Schwer! | ||
7 | Batman** | 7A+ | Vik/Rob | ||
8 | Max Power** | 7B | Vik/Rob | schwer | |
9 | Stromausfall | 7A+/B | hart! | ||
10 | Back to black | 7C/+ | Rob | Start R Kante, Exit über "4", evtl. schwerer | |
11 | Verlorenes Land | 6C+ | |||
12 | Projekt: Schwarzer Gürtel | 8? | Wer macht das mal? | ||
13 | **Black Power | 7c+/8a | M. Wohlburg | Start wie "10" Exit über "6" | |
14 | Projekt: Linea Negra | Start wie 9 dann über die Rissspur in die "6" und diesen raus | |||
15 | Projekt: Sprung | 7? | Sprung von Minileisten zur rechten Kante ans Horn. Wie 9 (Stromausfall), aber direkt. | ||
16 | Projekt | Start wie "6" aber im Dach nach rechts zur Kante queren ohne das obere Henkelband | |||
17 | Sit up | 6B+ | ohne linke Wand | ||
18 | No Name | 5A | warm-up | ||
19 | Superpowerplay | 7B | M. Biedermann | Start wie "1" und raus über "6". |
Black Roof |
---|
GPS: 50°33'15.9"N 12°40'12.2"E |
Block: Obere Traverse
Liegt direkt oberhalb des Wellenblocks.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Obere Traverse | 6A | Traverse v.L.n.R., so tief wie möglich bleiben | ||
2 | Projekt |
Obere Traverse |
---|
Sektor Wald
Die Blöcke liegen verstreut in Hanglage im Wald. Trotzdem ist das Absprunggelände meist sehr gut! Von Platte bis Dach ist alles dabei. Hier ist die Felsqualität eher gut.
Block: Oranger Block
Nahe Wellenblock (?)
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Orange | 6A | Rob | ||
2 | Orangennektar | 6A+ | Rob | Trav von links in "1" | |
3 | Projekt |
Oranger Block |
---|
Block: Goldenes Dächel
20m rechts vom Wellenblock.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt | 6A | noch fehlt der Ausstieg | ||
2 | Himmelsleiter | 5C | Rob | Dachboulder an großen Griffen | |
3 | Projekt |
Goldenes Dächel |
---|
Block: Wellenblock
Am Floßgraben 800m entlang bis Wegkreuzung an Weide. Links den Weg 50m und dann nach rechts den Hang hinauf in den Wald. GPS nutzen.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Kante*** | linke Kante des Blocks | |||
2 | Wassermann*** | 7A+ | V.Bauch 20 | ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke | |
3 | Wasserkante*** | 6A | Micha | rechte Kante des Blocks, Super Foto-Linie, ohne die große Schuppe unten zu treten | |
4 | Waterworld | 7B | V.Bauch 20 | Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "3" | |
5 | Projekt | ganz links an der Welle Starten und an kleinen Griffen mittig durch den Block (ohne linke Wand), wird was im 7te Grad | |||
6 | Projekt | ||||
7 | Projekt | ||||
8 | Projekt | mehrere Boulder durch den Überhang möglich | |||
9 | Projekt | ||||
10 | Projekt |
Wellenblock |
---|
GPS: 50°33'23.1"N 12°40'15.2"E |
Block: Thriller
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: The Good Shepherd | direkt durchs Dach, ohne die untere Blöcke zu treten | |||
2 | Shepherd's pie | 7A+ | Rob | getreten werden darf nur der Block direkt unter dem Startgriff | |
3 | Projekt: Kante | rechts an Dachkante starten |
Thriller |
---|
Block: Sidus
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virgo | 6C+/7A | Skipp | entlang der Kante | |
2 | Projekt: Gemini | aus dem Dach | |||
3 | Projekt: Aries | von markanter Bank |
Sidus |
---|
Block: Bockauer Schild
Wie Wellenblock, bei Wegkreuzung an Weide aber gerade aus etwas weiter. Dann links bei den größeren Felsen.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schockau | 6b | B.Wagner 19 | Überhängede Kante links des Schildes, Exponiert | |
2 | Bockauer Schild | 6b | Start links in der Platte an gutem Seitgriff rechts und Mini Seitgriff links. Dann hoch zur Kante und am höchsten Punkt aussteigen Projekt sd! | ||
3 | Bockauer Schild direkt | Start direkt in der Mitte wird tricky | |||
4 | Sterntaler | 6a | I.Wagner 19 | Die Platte von Rechts. Nicht zu zeitig auf die Kante |
Bockauer Schild |
---|
GPS: 50°33'21.6"N 12°40'19.2"E |
Block: Semmel-Block
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semmelkante | 4B | Micha | Kante links | |
2 | 40er | 5B | Rob | ||
3 | 50er | 5C | Rob |
Semmel-Block |
---|
Block: Kleiner Block
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kleiner | 4A | Rob |
Kleiner Block |
---|
Block: Morgenröte Block
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgenröte | 5B | Micha |
Morgenröte Block |
---|
Sektor Mickey Mouse
Auch hier liegen die Blöcke verstreut in Hanglage im Wald. Von Platte bis Dach ist alles dabei. Die Felsqualität ist etwas schlechter.
Block: Goofy Roof
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Traum oder Wirklichkeit | 5B | Rob | ||
2 | Keiler | 6B | Micha | Start an Leiste und Riss, grade hoch zwischen
beiden Blöcken | |
3 | *Willi, die Schildkröte | 6C | Micha | Kante hoch, ohne linken Block | |
4 | Klippdachs | 6B | Micha | Quergang von links nach rechts | |
5 | Faultier | 6A+ | Micha | Quergang von rechts nach links, Ausstieg wie 2 |
Goofy Roof |
---|
GPS: 50°33'25.3"N 12°40'01.1"E |
Block: Freigut 1524
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albernpappel | 5A | Micha | ||
2 | General Holk | 5B | Micha | ||
3 | Hans von Klintzschkau Gedächtnis Querung | 5C | Micha | Quergang von
links nach rechts |
Freigut 1524 |
---|
Foto |
GPS: 50°33'24.9"N 12°40'00.7"E |
Block: Arzt
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweigepflicht | 6A | Rob | Start vom Sloper |
Arzt |
---|
Sektor Straße
Neuer Sektor mit guter Gesteinsqualität! Die Blöcke liegen verteilt, man kann aber in der Nähe parken. Es sind nur 20-30m jeweils in den Wald.
Sektor-Übersicht: |
---|
Block: Bock auf Bockau
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Captain Hook | 7A+ | Skipp | Verlängerung von "2" | |
2 | Bock auf Bockau* | 7A | Vik | ||
3 | Skipp the Crux | 6C | Skipp | ||
4 | Straight Forward | 6B+ | Vik |
Bock auf Bockau |
---|
GPS:50°33.091' 12°40.765' |
Block: Crazy Wolf
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Wolf | 7A+ | Vik | SD rechts, zur Mitte hin und raus | |
2 | Crazy Wolf Extension | 7B+ | Vik | SD links unten, ohne Kante in die Mitte und raus. Ohne Podest. |
Crazy Wolf |
---|
GPS:50°33.263' 12°40.386' |
Block: Milwaukee
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee | 7C | ? | Vik | Durchs Dach, Stehstart von Rechts großer Rail aus |
1 | Starting Five | 7B | 7B+ | Rob / Bastio (SD) |
Durchs Dach, Stehstart Links von großer Rail aus, ohne Kante, Fußklemmer R im Riss |
2 | Bucks | 6A | Vik | ||
3 | Discman | 6C | Rob | Dem Riss folgend durchs Dach, dann an der Kante entlang. Klemm-Festival. |
Milwaukee |
---|
GPS: 50°32'55.0"N 12°40'45.5"E |
Sektor Sport
Block: Werner
Der Block liegt in Bockau, Richtung Sportplatz auf dem Bösewetterweg. Kurz nach den letzten Häusern geht rechts ein Feldweg zur Bösewetterhöhe, dort liegen die Blöcke gut sichtbar. Es gab vor Graffitti-Beschädigungen und danach wurde zur Bereinigung mit dem Meißel gearbeitet.
Die Koordinaten des Blocks sind: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E und kurz davor gibt es Parkmöglichkeiten
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quergang | ? | Traverse von ganz Links nach rechts | ||
2 | B1 | 4 | |||
3 | B2 | 4 | |||
4 | B3 | 4 | |||
5 | B4 | 3 | |||
6 | B5 | 3 | |||
7 | W.Beinhart | 6c/+ | links durchs Dächel, ohne die linke Wand/Verschneidung zu treten. | ||
8 | Meister Röhrig | 6c+/7a | Rob | mitte des Daches ohne die Kanten li. u. re., Start an großem Aufleger und Leiste. | |
9 | Bölkstoff | 4+ | rechte Seite am Dächel |
Werner |
---|
GPS: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E |
Sektor Waldhaus
Block: Waldhaus
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Warm up | 5C | Hangel links von "2", v.r.n.l | ||
2 | Aggressor | 6C+ | 7A+/B | ohne rechte Kante und den Absatz links von "1" | |
3 | Aggressor Variante | 6B | ? | "2" mit der rechten Kante | |
4 | Quergang | ? | Traverse v.r.n.l? |
Waldhaus |
---|
Foto |
Sektor Kanzel
Block: Große Kanzel
In Albernau der Kanzelstraße folgen bis zum Parkplatz nahe der Aussicht. GPS: 50°32'45.7"N 12°39'17.0"E
Von der Aussicht 20m rechts dem Weg folgen und danach links den Hang hinunter durch Fichtenwald (ca 50m)
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt | Vorgemerkt, muss geputzt und beklettert werden | |||
2 | weitere Projekte | Vorgemerkt, muss geputzt und beklettert werden |
Große Kanzel |
---|
GPS: 50°32'40.6"N 12°39'23.0"E |
Block: Türmchen
Zwei Türmchen direkt am Kanzelblock. Hangabwärts Rechts der Aussicht.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt | Highball am Türmchen | |||
2 | Projekt | Highball am Türmchen |
Türmchen |
---|