Bockau
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Black Roof) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Black Roof) |
||
(76 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Erzgebirge]] | [[Kategorie:Erzgebirge]] | ||
− | [[Image:Erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb| | + | [[Image:Erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb|400px|Anfahrtskarte in das Gebiet]] |
+ | [[Image:ERZ_Bockau_Details.png|thumb|400px|Details]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | Bekannt als Bockau / Albernau / Floßgraben hinter Aue. | ||
Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen [[Verhaltensregeln]] beim Bouldern zu beachten. | Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen [[Verhaltensregeln]] beim Bouldern zu beachten. | ||
− | An einigen Blöcken wurde mit Hammer und Meißel nachgeholfen. Trotzdem sind ein paar sehr lohnende Boulder entstanden. Leider | + | An einigen Blöcken wurde mit Hammer und Meißel nachgeholfen. Trotzdem sind ein paar sehr lohnende Boulder entstanden. Leider wurde auch ein vielversprechender Block dadurch zerstört. Es gilt wie immer: KEIN CHIPPEN! Das Erstbegehungs-Potential im Gebiet ist sehr groß. Für Neulandsucher und Erschließer ideal geeignet. |
== Anfahrt/Parken == | == Anfahrt/Parken == | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
Hinweise zum Parken: | Hinweise zum Parken: | ||
Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. | Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. | ||
+ | Bitte keine privaten Plätze besetzen und die Anwohner nicht stören. Bouldern ist lediglich geduldet. | ||
− | + | <b>Sektor Nirwana, Black Roof, Wald, Mickey Mouse:</b> | |
− | + | Parkplatz GPS: 50°32'46.0"N 12°40'07.9"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/4tijZU6fWV1GGSe99 | |
+ | |||
+ | Über die Brücke und dem Floßgraben zu Fuß folgen. Nach 200m kommt Links Sektor Nirwana, später das Black Roof und der Rest | ||
+ | |||
+ | <b>Sektor Straße:</b> | ||
+ | |||
+ | Parkplatz direkt vor den jeweiligen Blöcken am Straßenrand oder in der Nähe. | ||
+ | |||
+ | <b>Sektor Waldhaus:</b> | ||
+ | |||
+ | Parkplatz ? | ||
+ | |||
+ | <b>Sektor Sport:</b> | ||
+ | |||
+ | Parkplatz GPS: 50°32'14.6"N 12°40'52.8"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/vBbCdTpY1RzRU6Ta8 | ||
+ | |||
+ | <b>Sektor Kanzel:</b> | ||
+ | |||
+ | Parkplatz GPS: 50°32'45.7"N 12°39'17.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/QiYes8QwhdryYrdWA | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 44: | Zeile 67: | ||
<b><span style="color:blue"> | <b><span style="color:blue"> | ||
− | "Must Have"-Boulder im Gebiet: | + | "Must Have" - Boulder im Gebiet: |
− | * Powerplay 7A</span></b> | + | |
+ | * Powerplay 7A <br> | ||
+ | * Crazy Wolf 7A+</span></b> | ||
+ | |||
+ | |||
== Sektoren == | == Sektoren == | ||
Zeile 94: | Zeile 121: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Nirwana |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Nirwanatest.JPG| | + | | [[Image:Nirwanatest.JPG|500px|Obere Blöcke]] |
+ | |- | ||
+ | | GPS: 50°32'55.6"N 12°40'07.3"E | ||
+ | |||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Black Roof === | === Sektor Black Roof === | ||
Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher! Felsqualität ist überwiegend gut. | Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher! Felsqualität ist überwiegend gut. | ||
+ | Am besten den Floßgraben 500m von der Brücke aus entlang laufen. Die Blöcke liegen links gut sichtbar nach Bachkreuzung. | ||
+ | Die Grade an diesem Block sind aus historischen Gründen richtig "derbe". Dies wird durch Schönheit kompensiert. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
<b>Block: Black Roof</b> | <b>Block: Black Roof</b> | ||
Zeile 112: | Zeile 148: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | Superposition right || || 6C || || Definiert: tiefe Traverse (großes Griffband weglassen) v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Superposition left || || 6C+ || || Definiert: Wie "1" nur andersherum |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | Leichtes Problem || || 5C || || Wie "1" aber nichts ist wegdefiniert. Raus bei "4". |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
Zeile 127: | Zeile 163: | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | Powerplay*** || || 7A || || die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge | + | | Powerplay*** || || 7A || || die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge. Schwer! |
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
Zeile 139: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
− | | Back to black || || 7C || Rob || Start | + | | Back to black || || 7C/+ || Rob || Start R Kante, Exit über "4", evtl. schwerer |
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
Zeile 148: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
! 13 | ! 13 | ||
− | | | + | | **Black Power || || 7c+/8a || M. Wohlburg || Start wie "10" Exit über "6" |
|- | |- | ||
! 14 | ! 14 | ||
Zeile 164: | Zeile 200: | ||
! 18 | ! 18 | ||
| No Name || || 5A || || warm-up | | No Name || || 5A || || warm-up | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | Superpowerplay || || 7B || M. Biedermann || Start wie "1" und raus über "6". | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Black Roof |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Blackroof.PNG| | + | | [[Image:Blackroof.PNG|500px|Obere Blöcke]] |
|- | |- | ||
|GPS: 50°33'15.9"N 12°40'12.2"E | |GPS: 50°33'15.9"N 12°40'12.2"E | ||
Zeile 192: | Zeile 231: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Obere Traverse |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Blockobentest.JPG| | + | | [[Image:Blockobentest.JPG|400px|Obere Blöcke]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Wald === | === Sektor Wald === | ||
Zeile 203: | Zeile 246: | ||
<b>Block: Oranger Block</b> | <b>Block: Oranger Block</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | Nahe Wellenblock (?) | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 218: | Zeile 263: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Oranger Block |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Orangebloc.PNG| | + | | [[Image:Orangebloc.PNG|400px|Foto]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 226: | Zeile 271: | ||
<b>Block: Goldenes Dächel</b> | <b>Block: Goldenes Dächel</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | 20m rechts vom Wellenblock. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 241: | Zeile 288: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Goldenes Dächel |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Daechelblock.PNG| | + | | [[Image:Daechelblock.PNG|400px|Obere Blöcke]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 249: | Zeile 296: | ||
<b>Block: Wellenblock</b> | <b>Block: Wellenblock</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | Am Floßgraben 800m entlang bis Wegkreuzung an Weide. Links den Weg 50m und dann nach rechts den Hang hinauf in den Wald. GPS nutzen. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 257: | Zeile 306: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Wassermann*** || || 7A+ || V.Bauch 20 || ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
Zeile 263: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | Waterworld || || 7B || V.Bauch 20 || Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "3" |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Zeile 285: | Zeile 334: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Wellenblock |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Proj_welle.PNG| | + | | [[Image:Proj_welle.PNG|400px|Obere Blöcke]] |
|- | |- | ||
|GPS: 50°33'23.1"N 12°40'15.2"E | |GPS: 50°33'23.1"N 12°40'15.2"E | ||
Zeile 311: | Zeile 360: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Thriller |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Proj_shep.PNG| | + | | [[Image:Proj_shep.PNG|400px|Obere Blöcke]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 332: | Zeile 381: | ||
| Projekt: Aries || || || || von markanter Bank | | Projekt: Aries || || || || von markanter Bank | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Sidus |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Proj_disko.PNG| | + | | [[Image:Proj_disko.PNG|400px|Obere Blöcke]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 343: | Zeile 391: | ||
<b>Block: Bockauer Schild</b> | <b>Block: Bockauer Schild</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | Wie Wellenblock, bei Wegkreuzung an Weide aber gerade aus etwas weiter. Dann links bei den größeren Felsen. | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 348: | Zeile 398: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | Schockau || 6b || || B.Wagner 19 || Überhängede Kante links des Schildes, Exponiert |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | Bockauer Schild || 6b || || || Start links in der Platte an gutem Seitgriff rechts und Mini Seitgriff links. Dann hoch zur Kante und am höchsten Punkt aussteigen Projekt sd! |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | Bockauer Schild direkt || || || || Start direkt in der Mitte wird tricky |
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | Sterntaler || 6a || || I.Wagner 19 || Die Platte von Rechts. Nicht zu zeitig auf die Kante | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Bockauer Schild |
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Proj_bocksh.PNG|400px|Obere Blöcke]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |GPS: 50°33'21.6"N 12°40'19.2"E |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 381: | Zeile 436: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Semmel-Block |
|- | |- | ||
| [[Image:Semmelbloc.PNG|200px|Foto]] | | [[Image:Semmelbloc.PNG|200px|Foto]] | ||
Zeile 397: | Zeile 452: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Kleiner Block |
|- | |- | ||
| [[Image:Kleinerbloc.PNG|200px|Foto]] | | [[Image:Kleinerbloc.PNG|200px|Foto]] | ||
Zeile 413: | Zeile 468: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Morgenröte Block |
|- | |- | ||
| [[Image:Morgenröthebloc.PNG|200px|Foto]] | | [[Image:Morgenröthebloc.PNG|200px|Foto]] | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Mickey Mouse === | === Sektor Mickey Mouse === | ||
Auch hier liegen die Blöcke verstreut in Hanglage im Wald. Von Platte bis Dach ist alles dabei. Die Felsqualität ist etwas schlechter. | Auch hier liegen die Blöcke verstreut in Hanglage im Wald. Von Platte bis Dach ist alles dabei. Die Felsqualität ist etwas schlechter. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 480: | Zeile 500: | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | Klippdachs || || 6B || Micha || Quergang von links nach rechts |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Faultier || || 6A+ || Micha || Quergang von rechts nach links, Ausstieg wie 2 | | Faultier || || 6A+ || Micha || Quergang von rechts nach links, Ausstieg wie 2 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Goofy Roof |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Goofyroof.PNG| | + | | [[Image:Goofyroof.PNG|400px|Goofy Roof]] |
|- | |- | ||
|GPS: 50°33'25.3"N 12°40'01.1"E | |GPS: 50°33'25.3"N 12°40'01.1"E | ||
Zeile 516: | Zeile 533: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Freigut 1524 |
|- | |- | ||
− | | [[Image:_.png| | + | | [[Image:_.png|400px|Foto]] |
|- | |- | ||
| GPS: 50°33'24.9"N 12°40'00.7"E | | GPS: 50°33'24.9"N 12°40'00.7"E | ||
Zeile 535: | Zeile 552: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Arzt |
|- | |- | ||
| [[Image:Schweigen.PNG|200px|Obere Blöcke]] | | [[Image:Schweigen.PNG|200px|Obere Blöcke]] | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Straße === | === Sektor Straße === | ||
Zeile 550: | Zeile 572: | ||
! Sektor-Übersicht: | ! Sektor-Übersicht: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:bockau_strasse.PNG| | + | | [[Image:bockau_strasse.PNG|400px|Goofy Roof]] |
|} | |} | ||
Zeile 574: | Zeile 596: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Bock auf Bockau |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Bockblock.PNG| | + | | [[Image:Bockblock.PNG|400px|Obere Blöcke]] |
|- | |- | ||
|GPS:50°33.091' 12°40.765' | |GPS:50°33.091' 12°40.765' | ||
Zeile 592: | Zeile 614: | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | Crazy Wolf Extension || || 7B+ || Vik || SD links unten, ohne Kante in die Mitte und raus | + | | Crazy Wolf Extension || || 7B+ || Vik || SD links unten, ohne Kante in die Mitte und raus. Ohne Podest. |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Crazy Wolf |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Wolfblock.png| | + | | [[Image:Wolfblock.png|400px|Obere Blöcke]] |
|- | |- | ||
|GPS:50°33.263' 12°40.386' | |GPS:50°33.263' 12°40.386' | ||
Zeile 611: | Zeile 633: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | Milwaukee || 7C || ? || Vik || Durchs Dach, Stehstart von großer Rail aus | + | | Milwaukee || 7C || ? || Vik || Durchs Dach, Stehstart von Rechts großer Rail aus |
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | Starting Five || 7B || 7B+ || Rob /<br> Bastio (SD)|| Durchs Dach, Stehstart Links von großer Rail aus, ohne Kante, Fußklemmer R im Riss | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
Zeile 617: | Zeile 642: | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | Discman || 6C || || Rob || Dem Riss folgend durchs Dach, dann an der Kante entlang. Klemm-Festival. |
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Milwaukee |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Milwaukee.PNG| | + | | [[Image:Milwaukee.PNG|400px|Foto]] |
|- | |- | ||
|GPS: 50°32'55.0"N 12°40'45.5"E | |GPS: 50°32'55.0"N 12°40'45.5"E | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Sport === | === Sektor Sport === | ||
<b>Block: Werner</b> | <b>Block: Werner</b> | ||
+ | |||
+ | Der Block liegt in Bockau, Richtung Sportplatz auf dem Bösewetterweg. Kurz nach den letzten Häusern geht rechts ein Feldweg zur Bösewetterhöhe, dort liegen die Blöcke gut sichtbar. Es gab vor Graffitti-Beschädigungen und danach wurde zur Bereinigung mit dem Meißel gearbeitet. | ||
+ | |||
+ | Die Koordinaten des Blocks sind: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E und kurz davor gibt es Parkmöglichkeiten | ||
+ | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 637: | Zeile 672: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | | + | | Quergang || || ? || || Traverse von ganz Links nach rechts |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | B1 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | B2 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
− | | | + | | B3 || || 4 || || |
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
− | | | + | | B4 || || 3 || || |
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
− | | | + | | B5 || || 3 || || |
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
− | | Bölkstoff || || || || | + | | W.Beinhart || || 6c/+ || || links durchs Dächel, ohne die linke Wand/Verschneidung zu treten. |
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | Meister Röhrig || || 6c+/7a || Rob || mitte des Daches ohne die Kanten li. u. re., Start an großem Aufleger und Leiste. | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | Bölkstoff || || 4+ || || rechte Seite am Dächel | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Werner |
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:erz_Bockau_bwf.png|400px|Foto]] |
+ | |- | ||
+ | |GPS: 50°32'13.6"N 12°40'35.5"E | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
=== Sektor Waldhaus === | === Sektor Waldhaus === | ||
Zeile 686: | Zeile 734: | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! Waldhaus |
+ | |- | ||
+ | | [[Image:_.jpg|400px|Foto]] | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | === Sektor Kanzel === | ||
+ | |||
+ | <b>Block: Große Kanzel</b><br> | ||
+ | In Albernau der Kanzelstraße folgen bis zum Parkplatz nahe der Aussicht. GPS: 50°32'45.7"N 12°39'17.0"E <br> | ||
+ | Von der Aussicht 20m rechts dem Weg folgen und danach links den Hang hinunter durch Fichtenwald (ca 50m) <br> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
+ | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | Projekt|| || || || Vorgemerkt, muss geputzt und beklettert werden | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | weitere Projekte|| || || || Vorgemerkt, muss geputzt und beklettert werden | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
+ | ! Große Kanzel | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:kanzel1.png|230px|Foto]] | ||
+ | |- | ||
+ | |GPS: 50°32'40.6"N 12°39'23.0"E | ||
+ | |} | ||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | <b>Block: Türmchen</b><br> | ||
+ | Zwei Türmchen direkt am Kanzelblock. Hangabwärts Rechts der Aussicht. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
+ | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | Projekt || || || || Highball am Türmchen | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | Projekt || || || || Highball am Türmchen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
+ | ! Türmchen | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:kanzel2.png|250px|Foto]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Aktuelle Version vom 12. November 2022, 14:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Bekannt als Bockau / Albernau / Floßgraben hinter Aue.
Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen Verhaltensregeln beim Bouldern zu beachten. An einigen Blöcken wurde mit Hammer und Meißel nachgeholfen. Trotzdem sind ein paar sehr lohnende Boulder entstanden. Leider wurde auch ein vielversprechender Block dadurch zerstört. Es gilt wie immer: KEIN CHIPPEN! Das Erstbegehungs-Potential im Gebiet ist sehr groß. Für Neulandsucher und Erschließer ideal geeignet.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. Bitte keine privaten Plätze besetzen und die Anwohner nicht stören. Bouldern ist lediglich geduldet.
Sektor Nirwana, Black Roof, Wald, Mickey Mouse:
Parkplatz GPS: 50°32'46.0"N 12°40'07.9"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/4tijZU6fWV1GGSe99
Über die Brücke und dem Floßgraben zu Fuß folgen. Nach 200m kommt Links Sektor Nirwana, später das Black Roof und der Rest
Sektor Straße:
Parkplatz direkt vor den jeweiligen Blöcken am Straßenrand oder in der Nähe.
Sektor Waldhaus:
Parkplatz ?
Sektor Sport:
Parkplatz GPS: 50°32'14.6"N 12°40'52.8"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/vBbCdTpY1RzRU6Ta8
Sektor Kanzel:
Parkplatz GPS: 50°32'45.7"N 12°39'17.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/QiYes8QwhdryYrdWA
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | ungeklärt, teils Privatgrund |
Schwierigkeitsverteilung der 50 Boulder:
"Must Have" - Boulder im Gebiet:
- Powerplay 7A
- Crazy Wolf 7A+
Sektoren
Sektor Nirwana
Tolle überhängende Wand mit überwiegend festem Gestein, der ganz rechte Teil kann etwas länger nass sein.
Block: Nirwana
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Gedanken sind frei... | 6A+ | Traverse vl.n.r ohne die guten Griffe oben (siehe Foto) bis zum Henkel in Wandmitte | ||
2 | Projekt | 7? | Extension von 1 mit Exit von "11" noch härter wäre Start von "3" und Exit "11" | ||
3 | Pit Bull*** | 6C+ | fast liegender Start | ||
4 | Fatal Vertikal | 6C | |||
5 | Nussknacker | 6B+ | sd von Minileisten | ||
6 | Hasse nich gesehen | 6B | sd von Minileisten | ||
7 | Outlaw | 6B+ | sd von Minileisten | ||
8 | Die Freiheit des Anderen | 6A+? | Traverse v.R.n.L, wie 1 nur umgekehrt | ||
9 | Hinterm Horizont gehts weiter... | 5B | guter warm-up | ||
10 | Lass dich überraschen | 6C+ | schwer | ||
11 | Kommerzfreie Zone** | 7A | ohne den rechten Fels! Der Lowstart ist nochmal schwerer |
Nirwana |
---|
GPS: 50°32'55.6"N 12°40'07.3"E |
Sektor Black Roof
Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher! Felsqualität ist überwiegend gut. Am besten den Floßgraben 500m von der Brücke aus entlang laufen. Die Blöcke liegen links gut sichtbar nach Bachkreuzung. Die Grade an diesem Block sind aus historischen Gründen richtig "derbe". Dies wird durch Schönheit kompensiert.
Block: Black Roof
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Superposition right | 6C | Definiert: tiefe Traverse (großes Griffband weglassen) v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" | ||
2 | Superposition left | 6C+ | Definiert: Wie "1" nur andersherum | ||
3 | Leichtes Problem | 5C | Wie "1" aber nichts ist wegdefiniert. Raus bei "4". | ||
4 | Namenlos | 4B | der markannte große Riss, guter warm-up | ||
5 | Joker* | 6C | ein kleiner Sprung in die gute Leiste | ||
6 | Powerplay*** | 7A | die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge. Schwer! | ||
7 | Batman** | 7A+ | Vik/Rob | ||
8 | Max Power** | 7B | Vik/Rob | schwer | |
9 | Stromausfall | 7A+/B | hart! | ||
10 | Back to black | 7C/+ | Rob | Start R Kante, Exit über "4", evtl. schwerer | |
11 | Verlorenes Land | 6C+ | |||
12 | Projekt: Schwarzer Gürtel | 8? | Wer macht das mal? | ||
13 | **Black Power | 7c+/8a | M. Wohlburg | Start wie "10" Exit über "6" | |
14 | Projekt: Linea Negra | Start wie 9 dann über die Rissspur in die "6" und diesen raus | |||
15 | Projekt: Sprung | 7? | Sprung von Minileisten zur rechten Kante ans Horn. Wie 9 (Stromausfall), aber direkt. | ||
16 | Projekt | Start wie "6" aber im Dach nach rechts zur Kante queren ohne das obere Henkelband | |||
17 | Sit up | 6B+ | ohne linke Wand | ||
18 | No Name | 5A | warm-up | ||
19 | Superpowerplay | 7B | M. Biedermann | Start wie "1" und raus über "6". |
Black Roof |
---|
GPS: 50°33'15.9"N 12°40'12.2"E |
Block: Obere Traverse
Liegt direkt oberhalb des Wellenblocks.
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Obere Traverse | 6A | Traverse v.L.n.R., so tief wie möglich bleiben | ||
2 | Projekt |
Obere Traverse |
---|
