Gelobtes Land
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Hauptsektor) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Hauptsektor) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Anfahrt durch bewohnte verkehrsberuhigte Zonen fordern Rücksicht auf Anwohner und Natur. | Die Anfahrt durch bewohnte verkehrsberuhigte Zonen fordern Rücksicht auf Anwohner und Natur. | ||
− | == Anfahrt/Parken == | + | == Anfahrt/Parken/Zustieg == |
− | + | Mit dem Auto zum Parkplatz an den Bahngleisen fahren bei Lunzenau/Berthelsdorf: | |
− | + | - Koordinaten: 50°57'12.1"N 12°46'03.9"E <Br> | |
− | + | - Direktlink: https://goo.gl/maps/o3jPS2TPwNksTPkT9 | |
− | + | ||
Achtung, richtige Fluss-Seite erwischen - Seite Berthelsdorf. | Achtung, richtige Fluss-Seite erwischen - Seite Berthelsdorf. | ||
− | |||
− | |||
Parken an den alten Bahngleisen und weiter zu Fuß. | Parken an den alten Bahngleisen und weiter zu Fuß. | ||
− | + | Zustieg: | |
− | Vom Parkplatz aus den Bahngleisen Richtung Fluss folgen. Vor der Brücke dann links runter. | + | |
+ | - Vom Parkplatz aus den Bahngleisen Richtung Fluss folgen. Vor der Brücke dann links runter. | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
| style="background-color:green" | Gelobtes Land || geduldet | | style="background-color:green" | Gelobtes Land || geduldet | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Blöcke== | == Blöcke== | ||
Zeile 85: | Zeile 49: | ||
! Topo G.1 | ! Topo G.1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_1.jpg|Block G.1 | | + | | [[Image:Gelobtesland_1.jpg|Block G.1 |250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 107: | Zeile 71: | ||
! Topo G.2 | ! Topo G.2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_2.jpg|Block G.2| | + | | [[Image:Gelobtesland_2.jpg|Block G.2|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 123: | Zeile 87: | ||
! Topo G.4 | ! Topo G.4 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_4.png|Block G.4| | + | | [[Image:Gelobtesland_4.png|Block G.4|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 141: | Zeile 105: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! Topo G.5 | + | ! colspan="2" | Topo G.5 |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_5-1.png|Block G.5| | + | | [[Image:Gelobtesland_5-1.png|Block G.5|245px|]] || [[Image:Gelobtesland_5-2.png|Block G.5|175px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 152: | Zeile 116: | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | | a || Don't touch || 6b || || Skipp/Rob || nicht den Baum berühren! | + | | a || Don't touch || 6b || || Skipp/Rob || nicht den Baum berühren! für Extension 6B+ bis in den Ausstieg rechts "Touch" |
|- | |- | ||
− | | b || Projekt || || || || | + | | b || Projekt || || || || tiefer Start, nach links, schwer |
|- | |- | ||
| c || Touchdown || || 7b+ || V.Bauch/R.Berg || tiefer Start und dann gerade hoch an Leisten | | c || Touchdown || || 7b+ || V.Bauch/R.Berg || tiefer Start und dann gerade hoch an Leisten | ||
|- | |- | ||
− | | d || Touch || | + | | d || Touch || 7c || 7a+ || R.Berg || Start mit beiden Händen an der großen Leiste rechts, Touch SD: S.Däter, start etwas tiefer, eng |
+ | |- | ||
+ | | e || Pro Touch || 7b+ || || R.Berg || Start rechts an guter Startleiste von „Touchdown“ und links an schlechter Seitleiste. Dann ein weiter Zug hoch in eine gute Leiste und gerade raus. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
! Topo G.6 | ! Topo G.6 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_6.png|Block G.6| | + | | [[Image:Gelobtesland_6.png|Block G.6|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 177: | Zeile 143: | ||
! Topo G.7 | ! Topo G.7 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_7.jpg|Block G.7| | + | | [[Image:Gelobtesland_7.jpg|Block G.7|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 191: | Zeile 157: | ||
! Topo G.8 | ! Topo G.8 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_8.jpg|Block G.8| | + | | [[Image:Gelobtesland_8.jpg|Block G.8|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 221: | Zeile 187: | ||
! colspan="3" | Topo G.9 | ! colspan="3" | Topo G.9 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_9.png|Block G.9|150px|]] || [[Image:Gelobtesland_9-2.jpg|Block G.9| | + | | [[Image:Gelobtesland_9.png|Block G.9|150px|]] || [[Image:Gelobtesland_9-2.jpg|Block G.9|270px|]] || [[Image:Gelobtesland_9-3.png|Block G.9|150px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 235: | Zeile 201: | ||
! Topo G.10 | ! Topo G.10 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_10.png|Block G.10| | + | | [[Image:Gelobtesland_10.png|Block G.10|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 265: | Zeile 231: | ||
! colspan="2" | Topo G.11 | ! colspan="2" | Topo G.11 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_11-1.png|Block G.11|170px|]] || [[Image:Gelobtesland_11-2.png|Block G.11| | + | | [[Image:Gelobtesland_11-1.png|Block G.11|170px|]] || [[Image:Gelobtesland_11-2.png|Block G.11|265px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 309: | Zeile 275: | ||
! Topo G.13 | ! Topo G.13 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_13.png|Block G.13| | + | | [[Image:Gelobtesland_13.png|Block G.13|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 323: | Zeile 289: | ||
! Topo G.14 | ! Topo G.14 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_14.png|Block G.14| | + | | [[Image:Gelobtesland_14.png|Block G.14|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 337: | Zeile 303: | ||
! Topo G.15 | ! Topo G.15 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_15.jpg|Block G.15| | + | | [[Image:Gelobtesland_15.jpg|Block G.15|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 356: | Zeile 322: | ||
! Topo G.16 | ! Topo G.16 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_16.png|Block G.16| | + | | [[Image:Gelobtesland_16.png|Block G.16|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 376: | Zeile 342: | ||
! Topo G.17 | ! Topo G.17 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_17.png|Block G.17| | + | | [[Image:Gelobtesland_17.png|Block G.17|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 390: | Zeile 356: | ||
! Topo G.18 | ! Topo G.18 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_18.jpg|Block G.18| | + | | [[Image:Gelobtesland_18.jpg|Block G.18|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 404: | Zeile 370: | ||
! Topo G.19 | ! Topo G.19 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_19.jpg|Block G.19| | + | | [[Image:Gelobtesland_19.jpg|Block G.19|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 419: | Zeile 385: | ||
! Topo G.20 | ! Topo G.20 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:gelobtesland_20.png|Block G.20| | + | | [[Image:gelobtesland_20.png|Block G.20|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 437: | Zeile 403: | ||
! Topo G.21 | ! Topo G.21 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_21.jpg|Block G.21| | + | | [[Image:Gelobtesland_21.jpg|Block G.21|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 453: | Zeile 419: | ||
! Topo G.22 | ! Topo G.22 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_22.png|Block G.22| | + | | [[Image:Gelobtesland_22.png|Block G.22|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 471: | Zeile 437: | ||
! Topo G.23 | ! Topo G.23 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Gelobtesland_23.jpg|Block G.23|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 477: | Zeile 443: | ||
===Nebensektor=== | ===Nebensektor=== | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | Die Blöcke kommen direkt am nächsten Hügel, nicht am Wasser entlang, dort ist ein Seilkletter-Spot | ||
<b>Block: O.1</b> | <b>Block: O.1</b> | ||
Zeile 488: | Zeile 457: | ||
! Topo O.1 | ! Topo O.1 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Gelobtesland_N_1.png|Block O.1| | + | | [[Image:Gelobtesland_N_1.png|Block O.1|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
<b>Block: O.2</b> | <b>Block: O.2</b> | ||
+ | <br> | ||
+ | GPS: 50.951000, 12.772000 | ||
+ | <br> | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | | a || Zyklon || || 7b+ || R.Berg || Die Kante des Überhangs entlang von links nach ganz rechts, 7b/7b+ | + | | a || Zyklon || || 7b+ || R.Berg || Die Kante des Überhangs entlang von links nach ganz rechts, 7b/7b+, Startet an großen Griffen links am Block |
|- | |- | ||
− | | b || Orkan || || 7c || R.Berg || Gerade durch den Überhang mit Ausstieg wie "a" | + | | b || Orkan || || 7c || R.Berg || Gerade durch den Überhang mit Ausstieg wie "a" rechts an der Kante |
|- | |- | ||
| c || Projekt || || || || wie "b" mit Ausstieg direkt durch die Platte 7c+? | | c || Projekt || || || || wie "b" mit Ausstieg direkt durch die Platte 7c+? | ||
Zeile 506: | Zeile 478: | ||
! Topo O.2 | ! Topo O.2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Gelobtesland_O2.jpg|Block O.2|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 520: | Zeile 492: | ||
! Topo O.3 | ! Topo O.3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:Gelobtesland_O3.jpg|Block O.3|250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Aktuelle Version vom 10. September 2021, 09:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Dieser Sektor liegt etwas abseits der sonstigen Gebiete. Die Erschließung erfolgte erst 2016+ durch Vik und Rob.
Eine separate Anfahrt ist nötig, dafür wird man mit Abwechslung belohnt. Es gelten auch hier die Verhaltensregeln.
Die Anfahrt durch bewohnte verkehrsberuhigte Zonen fordern Rücksicht auf Anwohner und Natur.
Anfahrt/Parken/Zustieg
Mit dem Auto zum Parkplatz an den Bahngleisen fahren bei Lunzenau/Berthelsdorf:
- Koordinaten: 50°57'12.1"N 12°46'03.9"E
- Direktlink: https://goo.gl/maps/o3jPS2TPwNksTPkT9
Achtung, richtige Fluss-Seite erwischen - Seite Berthelsdorf. Parken an den alten Bahngleisen und weiter zu Fuß.
Zustieg:
- Vom Parkplatz aus den Bahngleisen Richtung Fluss folgen. Vor der Brücke dann links runter.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Gelobtes Land:
Gelobtes Land | geduldet |
Blöcke
Hauptsektor
Block: G.1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Der Sonne entgegen | 3c | Rob | Highball | |
b | Flexion | 6a | Rob | Platte |
Topo G.1 |
---|
Block: G.2
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Dear You | 6c | R.Riedel | ||
b | Jawbreaker | 7a | R.Riedel | ||
c | Unfun | 6b+ | R.Riedel | ||
d | 24 Hour Revenge Therapy | 6b+ | R.Riedel | ||
e | Bivouac | 6b | R.Riedel |
Topo G.2 |
---|
Block: G.4
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | **Des Wahnsinns fetter Beutel | 6a | M.Wilde | toller Boulder |
Topo G.4 |
---|
Block: G.5
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Tote Oma | 5+ | M.Lorenz | ||
b | Falscher Hase | 6a+ | M.Lorenz | ||
c | Käse Spalte | 5+ | R.Berg | ||
d | *Das große Fressen | 7a | V.Bauch | ohne das rechte Band unten zu treten |
Topo G.5 | |
---|---|
Block: G.6
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Don't touch | 6b | Skipp/Rob | nicht den Baum berühren! für Extension 6B+ bis in den Ausstieg rechts "Touch" | |
b | Projekt | tiefer Start, nach links, schwer | |||
c | Touchdown | 7b+ | V.Bauch/R.Berg | tiefer Start und dann gerade hoch an Leisten | |
d | Touch | 7c | 7a+ | R.Berg | Start mit beiden Händen an der großen Leiste rechts, Touch SD: S.Däter, start etwas tiefer, eng |
e | Pro Touch | 7b+ | R.Berg | Start rechts an guter Startleiste von „Touchdown“ und links an schlechter Seitleiste. Dann ein weiter Zug hoch in eine gute Leiste und gerade raus. |
Topo G.6 |
---|
Block: G.7
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Projekt |
Topo G.7 |
---|
Block: G.8
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Projekt |
Topo G.8 |
---|
Block: G.9
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Sand im Getriebe | 6b | R.Berg | ohne den rechten Fels | |
b | Lehm im Kopf | 5+ | M.Lorenz | ohne den linken Fels | |
c | Projekt | ||||
d | Hochstapler | 6a | M.Wilde | ||
e | Projekt | ||||
f | Oberlicht | 6b+ | 7a | M.Lorenz | sd an Seitgriff re. und Leiste li. |
g | Seiteneingang | 5 | R.Berg | ohne li.+re. Kante, | |
h | Zick Zack | 6c | R.Berg | ohne li.+re. Kante, sd zu "g"; Zick Zack direkt 6b+ (M.Wilde) | |
i | Hintertür | 4 | M.Lorenz | Kante, ohne den rechten Fels |
Topo G.9 | ||
---|---|---|
Block: G.10
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Plombenzieher | 5 | M.Wilde |
Topo G.10 |
---|
Block: G.11
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | *Flash Mob | 6c | V.Bauch | endet oben am Band ganz rechts | |
b | Projekt | "a" direkt ohne linke Kante | |||
c | Projekt | wie "a" dann nach links raus um die Kante und durch die Wand hoch | |||
d | Blumen im Müll | 6b | V.Bauch/R.Berg | Stehstart links der Kante an Bommel und Seitgriff; dann zum Topgriff auf der ersten Scholle;sd Projekt | |
e | Trümmertango | 7b+ | V.Bauch/R.Berg | Traverse von links bis zum Topgriff von "d" | |
f | Projekt | gerade durch die Platte | |||
g | Linksruck | 6c+ | V.Bauch/R.Berg | Kante, SD wie "e" | |
h | Projekt | ... | |||
i | Projekt |
Topo G.11 | |
---|---|
Block: G.12 - Der Amtsmannsfelsen
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ***Band of Brothers | 6b | V.Bauch/R.Berg | Traverse nach links, immer dem Riss folgen, Exit auf der Platte ums Eck | |
b | **Der schmale Grat | 6c+ | R.Berg | Verlängerung von "a" vom vorgelagerten Block hinten unterm Überhang | |
c | Projekt | ||||
d | Im Westen nichts Neues | 6c+ | R.Berg | Start vom Block unterm Überhang, dann dem Riss folgen hoch zum Band und raus wie "a" | |
e | ***Gelobtes Land | 7a+ | V.Bauch | bis jetz nur als Seiltour geklettert(UIAA: 9), mit Kante rechts 7a | |
f | Projekt | ||||
g | Projekt | ||||
h | *Chemnitztal Chainsaw Massacre | 7b | R.Berg | SD an Leisten im Dach und dann mit oder ohne Kante über die Welle. | |
i | There will be Blood | 7c | V.Bauch | Verlängerung von "h", tiefer SD |
Topo G.12 |
---|
Block: G.13
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ***With Teeth | 6b | V.Bauch/R.Berg | steiler Bug, one block |
Topo G.13 |
---|
Block: G.14
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Left Action | 7a | V.Bauch/R.Berg | mit unterem Band, ohne rechten Fels |
Topo G.14 |
---|
Block: G.15
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Kung-Fu* | 7b | R.Riedel | Highball, Stehstart und hoher Ausstieg |
Topo G.15 |
---|
Block: G.16
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Black Bloc | 5 | R.Berg | ohne linken Fels natürlich, oben Kopf einziehen | |
a | *Mob Action | 6c | R.Berg | direkte Variante zum Sloper hoch 6c+ (V.Bauch) | |
a | No pasaran! | 6c | R.Berg/V.Bauch |
Topo G.16 |
---|
Block: G.17
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Glückstreffer | 5+ | R.Berg | ||
b | Glückskind | 5 | R.Berg | ||
c | Glücksritter | 6a | R.Berg | ||
d | Hans im Glück | 6a | R.Berg | Trav nach links, Exit über "b" |
Topo G.17 |
---|
Block: G.18
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Am Fluß | 5+ |
Topo G.18 |
---|
Block: G.19
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Bouldertourist | 6a |
Topo G.19 |
---|
Block: G.20
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Scheuerhader | 4+ | M.Wilde |
Topo G.20 |
---|
Block: G.21
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Fluchtweg | 6a | M.Lorenz | ||
b | **Feuertreppe | 5c | R.Berg | Platte links von "a", nur links vom Riss klettern | |
c | Fingerriss | 4b | R.Berg | kleiner Fingerriss oben auf dem Block |
Topo G.21 |
---|
Block: G.22
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Kartenhaus | 6c+ | V.Bauch/R.Berg | one block! steiler Bug, etwas Vorsicht mit der großen Schuppe links am Ausstieg! | |
b | Projekt: Glashaus | Miniüberhang links von "a" |
Topo G.22 |
---|
Block: G.23
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ? | ||||
b | Lieganschaftsamt | 6c | Team | vom Band gerade durch den Schild | |
c | Projekt: |
Topo G.23 |
---|
Nebensektor
Die Blöcke kommen direkt am nächsten Hügel, nicht am Wasser entlang, dort ist ein Seilkletter-Spot
Block: O.1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Kriegstreiber | 6c+/7a | R.Berg | Start an Nase unterm Bug dann dem Riss folgen; ohne rechten Fels |
Topo O.1 |
---|
Block: O.2
GPS: 50.951000, 12.772000
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Zyklon | 7b+ | R.Berg | Die Kante des Überhangs entlang von links nach ganz rechts, 7b/7b+, Startet an großen Griffen links am Block | |
b | Orkan | 7c | R.Berg | Gerade durch den Überhang mit Ausstieg wie "a" rechts an der Kante | |
c | Projekt | wie "b" mit Ausstieg direkt durch die Platte 7c+? |
Topo O.2 |
---|
Block: O.3
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | **Nachtwache | 6b | M.Lorenz |
Topo O.3 |
---|