Maaskantje
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Zustieg) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Blöcke) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Verhaltensregeln]] <br> | [[Verhaltensregeln]] <br> | ||
− | == Anfahrt/Parken == | + | == Anfahrt/Parken/Zustieg == |
− | + | Die Felsen liegen kurz vor dem Ortseingangsschild Stein am Straßenrand hangaufwärts: | |
− | + | ||
− | + | - Koordinaten: 50°57'03.4"N 12°48'29.2"E | |
− | + | - Direktlink: https://goo.gl/maps/dnRHq3CBH48BYqkk8 | |
Hinweise zum Parken: | Hinweise zum Parken: | ||
− | |||
− | |||
− | = | + | - Parken gegenüber der Wohnhäuser. |
− | + | ||
+ | - <span style="color:red">'''Immer genug Parkplätze für die Anwohner frei halten!'''</span> (wenn ihr mit vielen Autos kommt oder nur noch 1-2 Autos hinpassen, parkt oben beim Turnvater) | ||
+ | |||
+ | Zustieg: | ||
+ | |||
+ | - 1 Minute, direkt am Auto | ||
== Status == | == Status == | ||
Zeile 30: | Zeile 33: | ||
| colspan="2" | [[Image:Schild_Maaskantje.png|250px|Hinweisschild]] | | colspan="2" | [[Image:Schild_Maaskantje.png|250px|Hinweisschild]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Blöcke== | == Blöcke== | ||
Zeile 67: | Zeile 38: | ||
! Übersichtskarte | ! Übersichtskarte | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Maaskantje.png| | + | | [[Image:Maaskantje.png|550px|Übersichtskarte Maaskantje]] |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 76: | Zeile 47: | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | | a || | + | | a || Vom Schatten zur Sonne || || 7a || R. Berg 14 || Startet wie "Speedster Trav", geht aber nach links, wegen Routensperrung ist an der Kante Schluss |
|- | |- | ||
− | | | + | | a2 || Lightspeed || || 7c+ || R.Berg || Start an Speedster-SD, dann nach Links zur Kante raus, Verlängerung von "Vom Schatten zur Sonne" |
|- | |- | ||
− | | | + | | b1 || *Speedster || 7a+ || 7b || M. Hoppe 13 || Dyno links von Turbo, gerade hoch, Sitzstart: M. Crasser 14 (b2) [https://youtu.be/8N0__0_EY0o?t=255 #Video] |
|- | |- | ||
− | | | + | | b3 || Speedster Trav || || 7c || M. Hoppe 13 || Startet ca. 3 m links von "Turbo", Trav in Stehstart von Speedster und raus |
|- | |- | ||
− | | | + | | c || *Niemandsland || || 7b || V. Bauch 14 || Start wie Turbo und dann rüber zum Ausstieg von Speedster, ohne das Henkelband oberhalb von Turbo |
|- | |- | ||
− | | | + | | d1 || ***Turbo || || 7a || K. Ulber || geiler Boulder, Dyno von Minigriffen [https://youtu.be/8N0__0_EY0o?t=219 #Video] |
|- | |- | ||
− | | | + | | d2 || *Turbo right || || 6c+ || || Start wie Turbo, dann nach rechts raus ohne den Dyno |
|- | |- | ||
− | | | + | | e || Schultenbräu || || 7a || || Startet an den zwei Nitro-Leisten vor der Kante und gerade hoch |
|- | |- | ||
− | | | + | | f || **Apachenland || || 7c+ || || Start rechts, dann tiefe Traverse zum Startgriff von Niemandsland diesen raus, die schwerste Verbindung |
|- | |- | ||
− | | | + | | g || *Nitro || || 7c || R. Berg 14 || Start rechts, dann teife Traverse zum Startgriff von Turbo und diesen raus |
|- | |- | ||
− | | | + | | h1 || Apachenpimmel || || 5+ || || etwas kräftiger Sitzstart, danach Genussbouldern an großen Griffen |
|- | |- | ||
− | | | + | | h2 || **Apache Junction || || 6a || V. Bauch 14 || Startet wie "Apachenpimmel" und steigt links Speedster aus [https://youtu.be/8N0__0_EY0o?t=142 #Video] |
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="1" | Topo D.1 |
|- | |- | ||
− | | [[Image:Maas_D-1. | + | | [[Image:Maas_D-1.jpg|Block D.1 rechts |380px|]] |
|} | |} | ||
Zeile 116: | Zeile 89: | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ||
|- | |- | ||
− | | a || Kaptain Freiberger || || 7b+ || R. Leistner 11 || Start links von New Kids, Ausstieg über Sloperkante | + | | a || *Kaptain Freiberger || || 7b+ || R. Leistner 11 || Start links von New Kids, Ausstieg über Sloperkante [https://youtu.be/8N0__0_EY0o?t=0 #Video] |
|- | |- | ||
− | | b || Projekt || || || || "Lowstart" zu " | + | | b || Projekt: Kptn Freiberger Low || || || || "Lowstart" zu "a" |
|- | |- | ||
− | | c || | + | | c || New Kids || || 7a || K. Hötzel 11 || Mantle vor Sloperkante rechtshaltend, Ausbruch einer Leiste beim Mantle, mit jetzt größerer Leiste leichter [https://www.youtube.com/watch?v=kF2tBVtn53s #Video] |
|- | |- | ||
− | | d || ***New Kids Deluxe || || 7a+ || R. Morelli 11 || Ausstieg nach links entlang der Sloperkante | + | | d || ***New Kids Deluxe || || 7a+ || R. Morelli 11 || Ausstieg nach links entlang der Sloperkante, Klassiker [https://youtu.be/8N0__0_EY0o?t=79 #Video] |
|- | |- | ||
− | | e || Projekt || || || || Start wie " | + | | e || Projekt || || || || Start wie "a", aber direkt hoch ohne re. Kante, sehr schwer |
|- | |- | ||
| f || Rudi Carell || || 6c || ||Rückseite von Block New Kids, toller Boulder mit hohen Ausstieg | | f || Rudi Carell || || 6c || ||Rückseite von Block New Kids, toller Boulder mit hohen Ausstieg | ||
− | |- | + | |- |
− | | g || Rudie can't fail || || 7b || V. Bauch 14 || zw. Schlappeseppel und Rudi Carell, ohne Riss von Rudi! | + | | g || Rudie can't fail || || 7b || V. Bauch 14 || zw. Schlappeseppel und Rudi Carell, ohne Riss von Rudi! Kühlschrankproblem! |
|- | |- | ||
| h || Schlappeseppel || || 7c || J. Vogt || Boulder an gechippten Minileisten, jedoch nicht vom Erstbegeher gehackt | | h || Schlappeseppel || || 7c || J. Vogt || Boulder an gechippten Minileisten, jedoch nicht vom Erstbegeher gehackt | ||
|- | |- | ||
− | | i || | + | | i || Manhattan high || 7c || || || links von "h", sehr schwer, bisher nur der hohe Start geklettert ca. 7c (markiert). Vom Untergriff und Aufleger wird's richtig fett (min. 8a) |
|} | |} | ||
Zeile 138: | Zeile 111: | ||
! colspan="2" | Topo D.2 | ! colspan="2" | Topo D.2 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Maas-2-1.png|Block D.2 links |180px|]] || [[Image:Maas D2 2.png|Block D.2 rechts | | + | | [[Image:Maas-2-1.png|Block D.2 links |180px|]] || [[Image:Maas D2 2.png|Block D.2 rechts |260px|]] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | <b>Block: D.2.B</b><br> Block liegt auf "NewKids" drauf | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
+ | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar | ||
+ | |- | ||
+ | | a || New Kids on the Block || || 7b/c || Rob || Start mit Hook und markierten Griffen im Dach: R Seitgriff-Crimp, L Sloperzacke. Mit Kneepad lösbar für ca 7b/+, ohne deutlich schwerer. | ||
+ | |- | ||
+ | | b || New Kids on the Block short || || 6c || Rob || Start an rechter Kante und Auflieger im Dach, kürzere Version | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
+ | ! clospan="2" | Topo D.2B | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Image:Bloc_d8.jpg|Block D.8 links |250px|]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
+ | |||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
Zeile 158: | Zeile 153: | ||
! Topo D.3 | ! Topo D.3 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Maas_D-3.png|Block D.2 links | | + | | [[Image:Maas_D-3.png|Block D.2 links |270px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | <b>Block: D.5</b> | + | <b>Block: D.5</b> <br>Der Block liegt an der Straße etwas vor dem Ortseingangsschild |
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 172: | Zeile 167: | ||
| b || Easy || 5 || || R. Berg 14 || | | b || Easy || 5 || || R. Berg 14 || | ||
|- | |- | ||
− | | c || | + | | c || Banksy || || 7a+ || R.Berg || direkt durch den Schild an leiste Links und Scharfem Schlitz rechts |
|- | |- | ||
− | | d || | + | | d || Henkel Trocken || || 5- || R. Berg 14 || dynamisch |
|} | |} | ||
Zeile 180: | Zeile 175: | ||
! clospan="2" | Topo D.5 | ! clospan="2" | Topo D.5 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Bloc_d5. | + | | [[Image:Bloc_d5.jpg|Block D.2 links |250px|]] |
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | <b>Block: D.6</b> | + | <b>Block: D.6</b> <br>Der Block liegt etwas oberhalb rechts |
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
Zeile 196: | Zeile 191: | ||
| c || In einem Land vor unserer Zeit || 6b+ || || Rob || Ausstiegsboulder von der Dachkante nach oben | | c || In einem Land vor unserer Zeit || 6b+ || || Rob || Ausstiegsboulder von der Dachkante nach oben | ||
|- | |- | ||
− | | d || | + | | d || Abenteuer im Großen Tal || || 7a || || Start in Dachmitte an Seitrgiff (li.) und Untergriffzange (re.), raus wie "a" |
|- | |- | ||
| e || Scharfzahn || || 7b || V. Bauch 19 || Schild unterhalb vom Dach, Tricky | | e || Scharfzahn || || 7b || V. Bauch 19 || Schild unterhalb vom Dach, Tricky | ||
Zeile 216: | Zeile 211: | ||
! Topo D.6 | ! Topo D.6 | ||
|- | |- | ||
− | | [[Image:Maas 6 1.png|Block D.6 | | + | | [[Image:Maas 6 1.png|Block D.6 |250px|]] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2020, 11:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Anfahrt/Parken/Zustieg
Die Felsen liegen kurz vor dem Ortseingangsschild Stein am Straßenrand hangaufwärts:
- Koordinaten: 50°57'03.4"N 12°48'29.2"E - Direktlink: https://goo.gl/maps/dnRHq3CBH48BYqkk8
Hinweise zum Parken:
- Parken gegenüber der Wohnhäuser.
- Immer genug Parkplätze für die Anwohner frei halten! (wenn ihr mit vielen Autos kommt oder nur noch 1-2 Autos hinpassen, parkt oben beim Turnvater)
Zustieg:
- 1 Minute, direkt am Auto
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Maaskantje:
Maaskantje Blockgruppe | geduldet, teilweises Verbot |
Blöcke
Übersichtskarte |
---|
Block: D.1
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Vom Schatten zur Sonne | 7a | R. Berg 14 | Startet wie "Speedster Trav", geht aber nach links, wegen Routensperrung ist an der Kante Schluss | |
a2 | Lightspeed | 7c+ | R.Berg | Start an Speedster-SD, dann nach Links zur Kante raus, Verlängerung von "Vom Schatten zur Sonne" | |
b1 | *Speedster | 7a+ | 7b | M. Hoppe 13 | Dyno links von Turbo, gerade hoch, Sitzstart: M. Crasser 14 (b2) #Video |
b3 | Speedster Trav | 7c | M. Hoppe 13 | Startet ca. 3 m links von "Turbo", Trav in Stehstart von Speedster und raus | |
c | *Niemandsland | 7b | V. Bauch 14 | Start wie Turbo und dann rüber zum Ausstieg von Speedster, ohne das Henkelband oberhalb von Turbo | |
d1 | ***Turbo | 7a | K. Ulber | geiler Boulder, Dyno von Minigriffen #Video | |
d2 | *Turbo right | 6c+ | Start wie Turbo, dann nach rechts raus ohne den Dyno | ||
e | Schultenbräu | 7a | Startet an den zwei Nitro-Leisten vor der Kante und gerade hoch | ||
f | **Apachenland | 7c+ | Start rechts, dann tiefe Traverse zum Startgriff von Niemandsland diesen raus, die schwerste Verbindung | ||
g | *Nitro | 7c | R. Berg 14 | Start rechts, dann teife Traverse zum Startgriff von Turbo und diesen raus | |
h1 | Apachenpimmel | 5+ | etwas kräftiger Sitzstart, danach Genussbouldern an großen Griffen | ||
h2 | **Apache Junction | 6a | V. Bauch 14 | Startet wie "Apachenpimmel" und steigt links Speedster aus #Video |
Topo D.1 |
---|
Block: D.2
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | *Kaptain Freiberger | 7b+ | R. Leistner 11 | Start links von New Kids, Ausstieg über Sloperkante #Video | |
b | Projekt: Kptn Freiberger Low | "Lowstart" zu "a" | |||
c | New Kids | 7a | K. Hötzel 11 | Mantle vor Sloperkante rechtshaltend, Ausbruch einer Leiste beim Mantle, mit jetzt größerer Leiste leichter #Video | |
d | ***New Kids Deluxe | 7a+ | R. Morelli 11 | Ausstieg nach links entlang der Sloperkante, Klassiker #Video | |
e | Projekt | Start wie "a", aber direkt hoch ohne re. Kante, sehr schwer | |||
f | Rudi Carell | 6c | Rückseite von Block New Kids, toller Boulder mit hohen Ausstieg | ||
g | Rudie can't fail | 7b | V. Bauch 14 | zw. Schlappeseppel und Rudi Carell, ohne Riss von Rudi! Kühlschrankproblem! | |
h | Schlappeseppel | 7c | J. Vogt | Boulder an gechippten Minileisten, jedoch nicht vom Erstbegeher gehackt | |
i | Manhattan high | 7c | links von "h", sehr schwer, bisher nur der hohe Start geklettert ca. 7c (markiert). Vom Untergriff und Aufleger wird's richtig fett (min. 8a) |
Topo D.2 | |
---|---|
Block: D.2.B
Block liegt auf "NewKids" drauf
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | New Kids on the Block | 7b/c | Rob | Start mit Hook und markierten Griffen im Dach: R Seitgriff-Crimp, L Sloperzacke. Mit Kneepad lösbar für ca 7b/+, ohne deutlich schwerer. | |
b | New Kids on the Block short | 6c | Rob | Start an rechter Kante und Auflieger im Dach, kürzere Version |
Topo D.2B |
---|
Block: D.3
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Haars | 6a | K. Hötzel 11 | s.d. links, Sloperkante | |
b | Kuil | 6a+ | K. Hötzel 11 | s.d., rechts am Block | |
c | Smit | 6a+ | K. Hötzel 11 | Stehstart, von links nach rechts, Sloperkante traversieren |
Topo D.3 |
---|
Block: D.5
Der Block liegt an der Straße etwas vor dem Ortseingangsschild
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Street Art | 6b+ | R. Berg 14 | Traverse bis zum guten Henkel ganz rechts, nicht vorher an die Topkante ausbüchsen | |
b | Easy | 5 | R. Berg 14 | ||
c | Banksy | 7a+ | R.Berg | direkt durch den Schild an leiste Links und Scharfem Schlitz rechts | |
d | Henkel Trocken | 5- | R. Berg 14 | dynamisch |
Topo D.5 |
---|
Block: D.6
Der Block liegt etwas oberhalb rechts
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Dinosaurier | 6a | V. Bauch 15 | Dachtraverse, Start rechts an Kante dann nach links | |
b | Dinosaur Jr. | 7a | V. Bauch 15 | sd im Dach und "Dinosaurier" raus | |
c | In einem Land vor unserer Zeit | 6b+ | Rob | Ausstiegsboulder von der Dachkante nach oben | |
d | Abenteuer im Großen Tal | 7a | Start in Dachmitte an Seitrgiff (li.) und Untergriffzange (re.), raus wie "a" | ||
e | Scharfzahn | 7b | V. Bauch 19 | Schild unterhalb vom Dach, Tricky | |
f | Rooter | 6a | Rob | kurze Traverse am kleinen Nebenblock | |
g | Little Foot | 6b+ | V. Bauch 15 | oben am Dino-Block in Felsspalte, Start an Untergriff, ohne das schräge Band rechts | |
h | Spike | 6a+ | Rob | rechts von "f", Kante | |
i | Petrie | 3a | Rob | Start im Riss | |
j | Ducky | 4a | Rob | Rückseite vom Dinoblock | |
k | Cera | 6a | Rob | Rückseite vom Dinoblock |
Topo D.6 |
---|