Langenweißbach
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Blöcke) |
Bastio (Diskussion | Beiträge) (→Blöcke) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Erzgebirge]] | [[Kategorie:Erzgebirge]] | ||
[[Image:erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet]] | [[Image:erzgebirge_übersicht_nah.png|thumb|350px|Anfahrtskarte in das Gebiet]] | ||
+ | [[Image:ERZ_LH_Anfahrt.png|thumb|350px|Details]] | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
− | + | Parkplatz GPS: 50°37'15.2"N 12°34'24.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/G4r6s71zDJuBVpEu8 | |
− | + | Vom Parkplatz durch den Wald Wegen und Pfaden folgen. | |
− | + | Bitte respektiert die Anwohner und verhaltet euch zurückhaltend. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | === Zustieg === | ||
+ | Durch den Wald auf Wegen und Pfaden 300-400m. | ||
+ | Die Blöcke liegen ca: 50°37'00.2"N 12°34'17.3"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/TPPNVveL4v3Uitc16 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Blöcke== | == Blöcke== | ||
− | <b>Block "8A- | + | <b>Block "8A-Wand"</b> |
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
|- | |- | ||
! a | ! a | ||
− | | | + | | Erzbloc 2.0|| || 7C || V.Bauch 2020 || |
|- | |- | ||
! b | ! b | ||
− | | | + | | Projekt || || || || Projekt |
|- | |- | ||
! c | ! c | ||
− | | | + | | Schicht im Schacht || || 7a+ || R. Berg 2019 || |
|- | |- | ||
! d | ! d | ||
− | | | + | | Willkommen im Schacht || || 6a || R. Berg 2019 || |
+ | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
− | ! | + | ! 8A-Wand |
|- | |- | ||
− | | [[Image: | + | | [[Image:LH_8awand.png|310px|Foto]] |
|} | |} | ||
+ | <div style="clear: both;"></div> | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> |
Aktuelle Version vom 9. April 2020, 07:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Anfahrt/Parken
Parkplatz GPS: 50°37'15.2"N 12°34'24.0"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/G4r6s71zDJuBVpEu8
Vom Parkplatz durch den Wald Wegen und Pfaden folgen. Bitte respektiert die Anwohner und verhaltet euch zurückhaltend.
Zustieg
Durch den Wald auf Wegen und Pfaden 300-400m. Die Blöcke liegen ca: 50°37'00.2"N 12°34'17.3"E - GoogleMaps: https://goo.gl/maps/TPPNVveL4v3Uitc16
Blöcke
Block "8A-Wand"
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Erzbloc 2.0 | 7C | V.Bauch 2020 | ||
b | Projekt | Projekt | |||
c | Schicht im Schacht | 7a+ | R. Berg 2019 | ||
d | Willkommen im Schacht | 6a | R. Berg 2019 |
8A-Wand |
---|