Raschau
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Tiger) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Status) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Schwierigkeitsverteilung der 6 Boulder: | Schwierigkeitsverteilung der 6 Boulder: | ||
<pbars size=500x300 title="Boulderschwierigkeiten im Gebiet" labels= true colors=FF0000,FF0000,000000,808080,FF00FF | <pbars size=500x300 title="Boulderschwierigkeiten im Gebiet" labels= true colors=FF0000,FF0000,000000,808080,FF00FF | ||
− | ymin=0 ymax= | + | ymin=0 ymax=5> |
kl.6A,0 | kl.6A,0 | ||
6A,0 | 6A,0 |
Version vom 13. Februar 2018, 20:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Geparkt wird am Sportplatz.
Zustieg
Die Blöcke werden vereinzelt mit GPS-Koordinaten versehen.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | ungeklärt |
Schwierigkeitsverteilung der 6 Boulder:
"Must Have"-Boulder im Gebiet:
- Schloss aus Sand
Sektoren
Sektor Tiger
Kleiner Sektor
<b>Block 1</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | - | ? | M.Schuster 2011 |
Topo |
---|
<b>Block 2</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Hübeltour | 6c+ | M.Schuster 2011 | ||
b | Tigersprung | 7b+ | 7c | M.Schuster 2011 | |
c | ? | 7a | M.Schuster 2011 | ||
d | ? | ? | M.Schuster 2011 | Kante |
Topo |
---|
<b>Block 3</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ? | ? | M.Schuster 2011 | ||
b | Fledermaus** | 6c/+ | M.Schuster 2011 | ||
c | Schloss aus Sand*** | 7c | V.Bauch 2018 | ||
d | Projekt |
Topo |
---|
<b>Block 4</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de France | 7b | M.Schuster 2011 |
Topo |
---|
Foto |