Raschau
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Tiger) |
Rob (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
6B,0 | 6B,0 | ||
6B+,0 | 6B+,0 | ||
− | 6C, | + | 6C,1 |
6C+,1 | 6C+,1 | ||
− | 7A, | + | 7A,1 |
− | 7A+, | + | 7A+, |
− | 7B, | + | 7B,1 |
7B+,1 | 7B+,1 | ||
− | 7C, | + | 7C,2 |
7C+,0 | 7C+,0 | ||
8A,0 | 8A,0 | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| - || || ? || M.Schuster 2011 || | | - || || ? || M.Schuster 2011 || | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
! Topo | ! Topo | ||
Zeile 69: | Zeile 68: | ||
<b>Block 2</b> | <b>Block 2</b> | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
| ? || || ? || M.Schuster 2011 || Kante | | ? || || ? || M.Schuster 2011 || Kante | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
! Topo | ! Topo | ||
Zeile 92: | Zeile 89: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | |||
− | |||
<b>Block 3</b> | <b>Block 3</b> | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
Zeile 112: | Zeile 106: | ||
| Projekt || || || || | | Projekt || || || || | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
! Topo | ! Topo | ||
Zeile 119: | Zeile 112: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
− | |||
<b>Block 4</b> | <b>Block 4</b> | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em" | ||
! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 6em"| Erstbegeher !! style="width: 30em"| Kommentar | ||
Zeile 129: | Zeile 120: | ||
| Tour de France || || 7b || M.Schuster 2011 || | | Tour de France || || 7b || M.Schuster 2011 || | ||
|} | |} | ||
− | |||
{| class="wikitable" style="float:left" | {| class="wikitable" style="float:left" | ||
! Topo | ! Topo | ||
Zeile 136: | Zeile 126: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear: both;"></div> | <div style="clear: both;"></div> | ||
+ | |||
---- | ---- |
Version vom 13. Februar 2018, 20:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich um Raschau-Markersbach im Wald unterhalb des Speichersees.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Geparkt wird am Sportplatz.
Zustieg
Die Blöcke werden vereinzelt mit GPS-Koordinaten versehen.
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Alle Sektoren | ungeklärt |
Schwierigkeitsverteilung der 5 Boulder:
"Must Have"-Boulder im Gebiet:
- Schloss aus Sand
Sektoren
Sektor Tiger
<b>Block 1</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | - | ? | M.Schuster 2011 |
Topo |
---|
<b>Block 2</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | Hübeltour | 6c+ | M.Schuster 2011 | ||
b | Tigersprung | 7b+ | 7c | M.Schuster 2011 | |
c | ? | 7a | M.Schuster 2011 | ||
d | ? | ? | M.Schuster 2011 | Kante |
Topo |
---|
<b>Block 3</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
a | ? | ? | M.Schuster 2011 | ||
b | Fledermaus** | 6c/+ | M.Schuster 2011 | ||
c | Schloss aus Sand*** | 7c | V.Bauch 2018 | ||
d | Projekt |
Topo |
---|
<b>Block 4</b>
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour de France | 7b | M.Schuster 2011 |
Topo |
---|
Foto |