|
|
Zeile 453: |
Zeile 453: |
| | | |
| <div style="clear: both;"></div> | | <div style="clear: both;"></div> |
− |
| |
− | === Plastikallergie ===
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! Übersichtskarte
| |
− | |-
| |
− | | [[Image:Plastikallergie_topo.png|500px|Übersichtskarte Sektor Plastikallergie]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <b>Block: P.1</b>
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
| |
− | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar
| |
− | |-
| |
− | | a || Dislocator || || 7a || K. Hötzel 11 || definiert: vom Start direkt nach rechts in die Schuppe, dann hoch. Ohne die guten Griffe links oberhalb des Starts. Sonst ca. 6b+
| |
− | |-
| |
− | | b || Plastikallergie*** || || 7b || K. Hötzel 11 || tiefer Start und immer an der Kante entlang, Körper bleibt links der Kante
| |
− | |-
| |
− | | c || Prick-Test || || 7c+ || M. Hoppe 13 || s.d. wie "Plastikallergie" & an der Untergriffband zur Kante traversieren (hart!)
| |
− | |-
| |
− | | d || Plastikgymnastik || || 7b || Vik/Rob || s.d. mit beiden Händen an Leiste von "Plastikallergie", dann ohne re. Kante direkt durchs Dach und "Dislocator" raus
| |
− | |-
| |
− | | e || Variante || || 7a+ || K. Hötzel || gestartet wie b und an der Kante entlang nach links zum Dislocator und diesen raus
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="float:left"
| |
− | ! Topo P.1
| |
− | |-
| |
− | | [[Image:Block9.png|Block P.1 |200px|]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <div style="clear: both;"></div>
| |
− |
| |
− | <b><span style="color:red">(Gesperrt!)</span></b>
| |
− | <b>Block: P.2</b>
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="float:left; margin-right:1em"
| |
− | ! style="width: 1em" | Nr. !! style="width: 11em"| Name !! style="width: 3em"| !! style="width: 3em"| s.d. !! style="width: 7em"| Erstbegeher !! style="width: 29em"| Kommentar
| |
− | |-
| |
− | | a || <b><span style="color:red">Morphoplast</span></b> || || 6b || D. Firtzsche 11 || extrem morpho
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" style="float:left"
| |
− | ! Topo P.2
| |
− | |-
| |
− | | [[Image:Block10.png|Block P.2 |200px|]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <div style="clear: both;"></div>
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| border="0"
| |
− | |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"
| |
− | |+ Boulder Plastikallergie
| |
− | ! Block !! Nr. !! Name !! !! s.d. !! Erstbegehung !! Kommentar
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="5" | P.1
| |
− | | a || Dislocator || || 7a || K. Hötzel 11 || etwas definiert (vom Start nach rechts bis zur Schuppe, dann hoch)
| |
− | |-
| |
− | | b || Plastikallergie*** || || 7b || K. Hötzel 11 || tiefer Start und immer an der Kante entlang, Körper bleibt links der Kante
| |
− | |-
| |
− | | c || Prick-Test || || 7c+ || M. Hoppe 13 || s.d. wie "Plastikallergie" & an der Untergriffband zur Kante traversieren (hart!)
| |
− | |-
| |
− | | d || Plastikgymnastik || || 7b || Vik/Rob || s.d. mit beiden Händen an Leiste von "Plastikallergie", dann ohne re. Kante direkt durchs Dach und "Dislocator" raus
| |
− | |-
| |
− | | e || Variante || || 7a+ || K. Hötzel || gestartet wie b und an der Kante entlang nach links zum Dislocator und diesen raus
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | P.2
| |
− | | a || <b><span style="color:red">Morphoplast</span></b> || || 6b || D. Firtzsche 11 || extrem morpho
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | P.3
| |
− | | a || || || || || <b><span style="color:red">alle Blöcke und Felsen gesperrt!</span></b>
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="3" | P.4
| |
− | | a || Ganz am Ende || || 5c || 2011 ||
| |
− | |-
| |
− | | b || Plastikplatte || 6a || || 2011 || Stehstart, keine Startgriffe markiert, s.d. Projekt offen
| |
− | |-
| |
− | | c || Plattenkante || || 5b || 2011 ||
| |
− | |-
| |
− | ! rowspan="1" | P.5
| |
− | | a || Vergessen || || || 2011 || vergessener Boulder, sicher von Kurt H. begangen
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |[[Image:Plastikallergie_topo.png|thumb|450px|Topo Plastikallergie]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <gallery caption="Bilder Plastikallergie" widths="300px" heights="200px" perrow="4">
| |
− | Image:Block9.png|Block P.1
| |
− | Image:Block10.png|<b><span style="color:red">Block P.2 (Boulder gesperrt!</span></b>
| |
− | Image:Plastikallergie3-1.png|<b><span style="color:red">Block P.3 links (alle Felsen gesperrt!)</span></b>
| |
− | Image:Plastikallergie3-2.png|<b><span style="color:red">Block P.3 rechts (alle Felsen gesperrt!)</span></b>
| |
− | Image:Bloc_p4.PNG|Block P.4
| |
− | </gallery>
| |
− | ----
| |
| | | |
| === Pan's Labyrinth === | | === Pan's Labyrinth === |
Hier im Sektor Magischer Wald gibt es das fingerschonenste Gestein im Chemnitztal. Dafür hat das Gebiet den kleinen Nachteil, dass es nach Regentagen länger nass bleibt. Der Sektor wurde hauptsächlich im Frühjahr 2011 von Tom, Seb und Kurt erschlossen. Diese haben auch die beiden schönsten Linien "Plastikallergie" (7b) und "Smells like foxspirit" (6b+) bereinigt und erstbegangen. Im oberen Teil bei den Felsen Labyrinth wurde anscheinend schon früher geklettert, wie die alten Bohrhaken vermuten lassen. Auch wenn bisher nicht bekannt ist, dass es sich bei dem Sektor um Privatbesitz handelt und keine großen Wanderwege durch das Gebiet führen, sind natürlich die Verhaltensregeln beim Bouldern einzuhalten.