Bockau
Rob (Diskussion | Beiträge) |
Rob (Diskussion | Beiträge) (→Sektor Wald) |
||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
− | ! Block: Wellenblock | + | ! Block: Wellenblock |
|- | |- | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
− | | Projekt || || || || | + | | Projekt: Kante*** || || || || linke Kante des Blocks |
− | |rowspan=" | + | |rowspan="10"| [[Image:Testbockau.png|300px|Obere Blöcke]] |
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | Projekt || || | + | | Projekt*** || || 7A? || || ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | Projekt || || || || | + | | Projekt: Kante*** || || || || rechte Kante des Blocks, Super Linie |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! 4 | |
− | + | | Projekt || || 7? || || Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "2" | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 5 |
| Projekt || || || || ganz links an der Welle Starten und an kleinen Griffen mittig durch den Block (ohne linke Wand) | | Projekt || || || || ganz links an der Welle Starten und an kleinen Griffen mittig durch den Block (ohne linke Wand) | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 6 |
| Projekt || || || || | | Projekt || || || || | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 7 |
| Projekt || || || || | | Projekt || || || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! 8 | |
− | + | | Projekt || || || || mehrere Boulder durch den Überhang möglich | |
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 9 |
− | | Projekt | + | | Projekt || || || || |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 10 |
− | | Projekt | + | | Projekt || || || || |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
<!-- Hier könnte ein Topo hin: |[[Image:Topo-Seaside.png|thumb|250px|Topo von den umliegenden Blöcken]]--> | <!-- Hier könnte ein Topo hin: |[[Image:Topo-Seaside.png|thumb|250px|Topo von den umliegenden Blöcken]]--> |
Version vom 9. April 2017, 12:09 Uhr
Achtung: Bitte unterlasst das bearbeiten der Felsen mit Hammer und Meisel. Wenn etwas zu schwer oder aussichtslos für euch erscheint, dann wartet bis ihr stärker seid oder sucht euch andere Felsen und Projekte. Die künstlichen Griffe bringen euch klettertechnisch nicht vorran und sorgen bei Leuten, welche die schweren natürlichen Linien projektieren für unmut. Lasst euch zu Weihnachten ein Zlagboard schenken und trainiert eure Finger anstatt mit Werkzeug durch die Wälder zu rennen und die Natur zu verunstalten. Das gilt übrigens für alle anderen Gebiete auch! Danke!
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Blöcke befinden sich zum Großteil im Gebiet um Bockau im Erzgebirge. Dort werden Räucherkerzen, Liköre und andere tolle Sachen hergestellt. Der Zugang zu den Felsen wird vorerst mal noch nicht genau verraten. Im Gebiet findet sich auch die ein oder andere lohnenswerte Sportkletterroute. Wie immer sind die üblichen Verhaltensregeln beim Bouldern zu beachten.
Anfahrt/Parken
Hinweise zum Parken: Die Leute die wissen wo geparkt werden darf können sich erstmal freuen ;-). Es gibt verschiedene Sektoren und die Parkplatzsituation ist mal gut und mal weniger gut. Es folgen noch weitere genauere Infos in zukunft.
Zustieg
- Sektor 1
Vom Parkplatz aus geht man zu den Felsen und ist da.
- Sektor 2
Vom Parkplatz aus geht man zu den Felsen und ist da. Ähnlich wie bei Sektor 1
- Sektor 3
Wie gehabt...
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote:
Sektor 1 | ungeklärt |
Sektor 2 | ungeklärt |
Sektor 3 | ungeklärt |
Schwierigkeitsverteilung der 100 Boulder:
Sektor Nirwana
Tolle überhängende Wand mit überwiegend festem Gestein, der ganz rechte Teil kann etwas länger nass sein.
Sektor Black Roof
Der wohl geilste Überhang der Gegend, super Absprunggelände und relativ Regensicher!
Block: Black Roof |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR1 | 6A | Traverse v.L.n.R. bis in die Startgriffe von "6" | |||
2 | BR2 | 5B | Traverse v.R.n.L bis in die Startgriffe von "1" und dann um die Kante in die Platte | |||
3 | Superposition | 6B | Verbindung von 1 + 2 | |||
4 | Namenlos | 4B | der markannte große Riss, guter warm-up | |||
5 | Joker* | 6C | ein kleiner Sprung in die gute Leiste | |||
6 | Powerplay*** | 7A | die zentrale Linie durch das "Black roof", eine der besten im Erzgebirge | |||
7 | Batman** | 7A+ | ||||
8 | Max Power** | 7B | schwer | |||
9 | Stromausfall | 7A+/B | hart! | |||
10 | Back to black | 7C | Start wie "9" Exit über "4", evtl. schwerer | |||
11 | Verlorenes Land | 6C+ | ||||
12 | Projekt: Schwarzer Gürtel | 8? | Wer macht das mal? | |||
13 | Projekt | 8? | Start wie "10" Exit über "6" | |||
14 | Projekt: Linea Negra | Start wie 9 dann über die Rissspur in die "6" und diesen raus | ||||
15 | Projekt: Sprung | 7? | Sprung von Minileisten zur rechten Kante ans Horn | |||
16 | Projekt | Start wie "6" aber im Dach nach rechts zur Kante queren ohne das obere Henkelband | ||||
17 | Sit up | 6B+ | ohne linke Wand | |||
18 | No Name | 5A | warm-up |
Drei Überhänge im Wald hinter dem Black Roof
Block: Obere Blöcke |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Obere Traverse | 6A | Traverse v.L.n.R., so tief wie möglich bleiben | |||
2 | ? | ? | ||||
3 | ? | ? | ||||
4 | ? | ? | ||||
5 | ? | ? |
Sektor Wald
Viele Blöcke am Hang im Wald
Block: Himmelsdach |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmelsleiter | 5C | Rob | Dachboulder an großen Griffen | ||
2 | Projekt | 6A | noch fehlt der Ausstieg | |||
3 | Projekt |
Block: Wellenblock |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Projekt: Kante*** | linke Kante des Blocks | ||||
2 | Projekt*** | 7A? | ganz links unten an der Kante starten und schräg hoch durch den Block bis zur rechten oberen Ecke | |||
3 | Projekt: Kante*** | rechte Kante des Blocks, Super Linie | ||||
4 | Projekt | 7? | Wie "1" starten aber nicht in das gute Band hoch ziehen sondern weiter nach rechts an die Kante und raus wie "2" | |||
5 | Projekt | ganz links an der Welle Starten und an kleinen Griffen mittig durch den Block (ohne linke Wand) | ||||
6 | Projekt | |||||
7 | Projekt | |||||
8 | Projekt | mehrere Boulder durch den Überhang möglich | ||||
9 | Projekt | |||||
10 | Projekt |
Sektor Straße
Neuer Sektor
Block: Bock auf Bockau |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bock auf Bockau | 7A | Vik | |||
2 | Projekt | 7? | Verlängerung von "1" | |||
3 | Projekt |
Block: Dach |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Wolf | 7A+ | Vik | |||
2 | Crazy Wolf Extension | 7B+ | Vik | |||
3 | Straight Forward | 6B+ | Vik |
Sektor Sport
Block: Sport |
---|
Nr. | Name | s.d. | Erstbegeher | Kommentar | Topo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | ? | ||||
2 | B2 | ? | ||||
3 | B3 | ? | ||||
4 | - | Traverse von ganz rechts nach links un rechts von "3" raus | ||||
5 | W.Beinhart | |||||
6 | Projekt | mitte des Daches ohne die Kanten li. u. re. | ||||
7 | Bölkstoff |