Waldkirchen
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Jan (Diskussion | Beiträge) |
Jan (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== Waldblöcke === | === Waldblöcke === | ||
− | *WW1 50. | + | *WW1 50.770139° 13.130056° |
− | *WW2 50. | + | *WW2 50.770167° 13.130056° |
− | *WW3 50. | + | *WW3 50.770083° 13.130222° |
− | *WW4 50. | + | *WW4 50.769972° 13.130361° |
− | *WW5 50. | + | *WW5 50.769944° 13.130694° |
− | *WW6 50. | + | *WW6 50.770056° 13.130806° |
− | *WW7 50. | + | *WW7 50.769806° 13.130778° |
− | *WW8 50. | + | *WW8 50.769528° 13.131444° |
− | *WW9 50. | + | *WW9 50.769528° 13.129583° |
− | *WW10 50. | + | *WW10 50.769944° 13.129333° |
− | *WW11 50. | + | *WW11 50.770139° 13.128972° |
− | *WW12 50. | + | *WW12 50.770361° 13.129333° |
− | *WW13 50. | + | *WW13 50.769778° 13.131556° |
Version vom 22. Oktober 2011, 20:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Verhaltensregeln
Etwas Text zum Gebiet ... Historisches, Gestein, Erschließer, ...
Anfahrt/Parken
Anfahrtsbeschreibung (siehe auch Anfahrtskarte):
- von Chemnitz:
- von Leipzig:
- von Dresden:
Hinweise zum Parken:
- Für Waldblöcke: Am Ortsausgang Waldkirchen Richtung Grünhainichen ist links am Feldrand der Parkplatz
Zustieg
Status
Derzeitiger Stand für Kletterverbote im Sektor Waldkirchen:
Waldblöcke | geduldet? |
Schwierigkeitsverteilung der 5 bekannten Boulder:
Blöcke
Waldblöcke
- WW1 50.770139° 13.130056°
- WW2 50.770167° 13.130056°
- WW3 50.770083° 13.130222°
- WW4 50.769972° 13.130361°
- WW5 50.769944° 13.130694°
- WW6 50.770056° 13.130806°
- WW7 50.769806° 13.130778°
- WW8 50.769528° 13.131444°
- WW9 50.769528° 13.129583°
- WW10 50.769944° 13.129333°
- WW11 50.770139° 13.128972°
- WW12 50.770361° 13.129333°
- WW13 50.769778° 13.131556°
|
Block 2
... ... ...