Vorlage:Chemnitztal boulder
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Ett (Diskussion | Beiträge) (→Interaktive Karte vom Chemnitztal) |
Ett (Diskussion | Beiträge) (→Schwierigkeitsverteilung im Chemnitztal) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<pbars size=300x150 title="Schwierigkeitsverteilung der 104 Boulder" colors=0000FF,FF0000,000000,808080 | <pbars size=300x150 title="Schwierigkeitsverteilung der 104 Boulder" colors=0000FF,FF0000,000000,808080 | ||
ymin=0 ymax=60 legend> | ymin=0 ymax=60 legend> |
Version vom 14. September 2011, 11:42 Uhr
Interaktive Karte vom Chemnitztal
- Sektoren: Bärenhöhle; Schweizerthal; Magischer Wald; Turnvater Jahn; Felsenstraße
- Informationen zum Chemnitztal
(klicken um zum jeweiligen Sektor zu gelangen):