Hauptseite test2
Aus Boulderwiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Ett (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | {{DISPLAYTITLE:<span style="display:none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
− | + | __NOTOC__ | |
− | {| | + | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:right; border: 1px #99B3FF solid; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse;" width="200px" |
− | + | ! colspan="2" | Bouldern im Chemnitztal und Erzgebirge | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Verhaltensregeln]] beim Bouldern | * [[Verhaltensregeln]] beim Bouldern | ||
* [[Erstbegehungen|Neuerschließungen/Erstbegehungen]] | * [[Erstbegehungen|Neuerschließungen/Erstbegehungen]] | ||
Zeile 23: | Zeile 10: | ||
* [http://www.wetter.com/deutschland/wolkenstein/DE0011812.html Wetter im Erzgebirge] | * [http://www.wetter.com/deutschland/wolkenstein/DE0011812.html Wetter im Erzgebirge] | ||
* [[:Image:chemnitztal_übersicht_nah.png| Übersichtskarte]] vom Chemnitztal | * [[:Image:chemnitztal_übersicht_nah.png| Übersichtskarte]] vom Chemnitztal | ||
+ | * [[:Image:Erzgebirge_übersicht_nah.png| Übersichtskarte]] vom Erzgebirge | ||
* [[Spezial:WikiForum|Forum]] | * [[Spezial:WikiForum|Forum]] | ||
− | + | |- | |
− | + | ! colspan="2" | News | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | * [[Waldkirchen|Waldkirchener Dach]]: Neue Bilder und Topos online | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* [[Magischer Wald]]: <b>NICHT</b> mehr auf dem LKW-Parkplatz von Zschimmer&Schwarz parken | * [[Magischer Wald]]: <b>NICHT</b> mehr auf dem LKW-Parkplatz von Zschimmer&Schwarz parken | ||
− | * | + | * <b><big>[[Boulderfuehrer|Neuer Boulderführer]]</big></b> |
− | + | [[Image:Boulderfuehrer_Titel.jpg|center|150px|link=Boulderfuehrer]] | |
− | </ | + | |- |
− | </ | + | ! colspan="2" | Links und Hinweise für Autoren |
− | + | |- | |
− | || | + | | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Seitenaufbau: [[Vorlage]] | * Seitenaufbau: [[Vorlage]] | ||
* Regeln zum Einbinden von [[Bildern]] | * Regeln zum Einbinden von [[Bildern]] | ||
* [[ToDo]]-Liste | * [[ToDo]]-Liste | ||
* [[Wiki-Software]] | * [[Wiki-Software]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ! colspan="2" | Downloads | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | * [[:File:Chemnitztal.pdf|PDF Boulderführer Chemnitztal]] (teilweise veraltet) | |
− | + | * [[:File:Westerzgebirge.pdf|PDF Boulderführer Eibenstock]] | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * | + | |
− | < | + | <center> |
− | + | (klicken um zum jeweiligen Gebiet zu gelangen): | |
− | + | <imagemap> | |
− | + | Image:Titelbild.png|640px|Interaktive Karte | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | rect 0 0 267 400 [[Chemnitztal|Chemnitztal]] |
+ | rect 271 0 640 400 [[Erzgebirge|Erzgebirge]] | ||
− | </ | + | desc none |
− | + | </imagemap> | |
− | + | </center> |
Aktuelle Version vom 14. März 2014, 20:46 Uhr
Bouldern im Chemnitztal und Erzgebirge | |
---|---|
| |
News | |
| |
Links und Hinweise für Autoren | |
| |
Downloads | |
|
(klicken um zum jeweiligen Gebiet zu gelangen):